西藏地區全年極限溫度表
西藏地區全年極限溫度表
整理自Tibet Handbook, 格式為 |最低溫度,最高溫度|,單位攝氏度。 根據曲線讀數,略有誤差,
僅供參考。
===========================================================================================
------| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
拉薩 | -7,9 | -6,9 |-1,13 | 4,16 | 7,20 |11,23 |11,22 |10,21 | 7,21 | 2,17 | -4,11| -7,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
日喀則|-11,9 | -7,8 |-3,11 | 2,15 | 5,20 | 7,22 | 8,21 | 7,17 | 6,17 | -2,15| -8,9 | -13,5|
-------------------------------------------------------------------------------------------
那曲 |-19,-1|-14,-2|-12,1 | -7,5 |-3,10 | 3,15 | 4,15 | 3,12 | 1,10 | -9,5 | -13,2| -17,0|
-------------------------------------------------------------------------------------------
當雄 |-17,2 | -10,1| -8,3 | -4,6 | 1,12 | 5,17 | 6,15 | 5,15 | 3,12 | -3,8 | -12,6| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
窮結 |-11,7 | -6,9 | -2,12| 2,15 | 7,20 | 10,22| 10,20| 8,19 | 7,17 | 1,15 | -4,12| -9,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
林芝 |-3,11 | -2,8 | -1,12| 2,13 | 7,18 | 10,21| 12,21| 11,22| 8,17 | 5,16 | -1,15| -3,11|
-------------------------------------------------------------------------------------------
昌都 | -8,9 | -4,11| -1,13| 2,16 | 5,20 | 9,24 | 10,23| 10,20| 6,18 | 1,18 | -8,12|-10,10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
噶爾 |-16,-1|-16,-2|-15,-1|-10,7 | 1,15 | 5,18 | 6,19 | 4,17 | 0,14 | -13,7| -16,2|-16,-2|
-------------------------------------------------------------------------------------------
定日 |-17,4 | -15,4| -12,7|-5,10 | 0,15 | 5,17 | 8,16 | 6,16 | 2,17 | -7,12| -12,7| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
聶拉木| -8,3 | -9,3 | -5,5 | -2,7 | 2,10 | 5,14 | 6,15 | 5,13 | 3,13 | -4,8 | -6,7 | -10,3|
===========================================================================================
Content-Disposition: form-data; name="author"
整理自Tibet Handbook, 格式為 |最低溫度,最高溫度|,單位攝氏度。 根據曲線讀數,略有誤差,
僅供參考。
===========================================================================================
------| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
拉薩 | -7,9 | -6,9 |-1,13 | 4,16 | 7,20 |11,23 |11,22 |10,21 | 7,21 | 2,17 | -4,11| -7,7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
日喀則|-11,9 | -7,8 |-3,11 | 2,15 | 5,20 | 7,22 | 8,21 | 7,17 | 6,17 | -2,15| -8,9 | -13,5|
-------------------------------------------------------------------------------------------
那曲 |-19,-1|-14,-2|-12,1 | -7,5 |-3,10 | 3,15 | 4,15 | 3,12 | 1,10 | -9,5 | -13,2| -17,0|
-------------------------------------------------------------------------------------------
當雄 |-17,2 | -10,1| -8,3 | -4,6 | 1,12 | 5,17 | 6,15 | 5,15 | 3,12 | -3,8 | -12,6| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
窮結 |-11,7 | -6,9 | -2,12| 2,15 | 7,20 | 10,22| 10,20| 8,19 | 7,17 | 1,15 | -4,12| -9,9 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
林芝 |-3,11 | -2,8 | -1,12| 2,13 | 7,18 | 10,21| 12,21| 11,22| 8,17 | 5,16 | -1,15| -3,11|
-------------------------------------------------------------------------------------------
昌都 | -8,9 | -4,11| -1,13| 2,16 | 5,20 | 9,24 | 10,23| 10,20| 6,18 | 1,18 | -8,12|-10,10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
噶爾 |-16,-1|-16,-2|-15,-1|-10,7 | 1,15 | 5,18 | 6,19 | 4,17 | 0,14 | -13,7| -16,2|-16,-2|
-------------------------------------------------------------------------------------------
定日 |-17,4 | -15,4| -12,7|-5,10 | 0,15 | 5,17 | 8,16 | 6,16 | 2,17 | -7,12| -12,7| -15,4|
-------------------------------------------------------------------------------------------
聶拉木| -8,3 | -9,3 | -5,5 | -2,7 | 2,10 | 5,14 | 6,15 | 5,13 | 3,13 | -4,8 | -6,7 | -10,3|
===========================================================================================
Content-Disposition: form-data; name="author"
MITS 美景國際旅行社
MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續
MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續
Sponsored Links
特別聲明:
A:關於美景旅遊網獨立原創文章圖片等內容
1、美景旅遊網原創文章、圖片版權由我們全部保留;
2、美景旅遊網原創文章、圖片任何網站及媒體均可以免費使用,如轉載我們的文章或圖片,
請註明來自美景旅遊網 並鏈接到 www.mjjq.com,商業用途請先聯繫我們;
3、免責:我們在我們能知悉的範圍內努力保證所有采寫文章的真實性和正確性,但不對真實性和正確性做任何保證。本站采寫文章圖片如果和事實有所出入,美景旅遊網不承擔連帶責任;
B:關於美景旅遊網採用非原創文章圖片等內容
1、頁面的文章、圖片等等資料的版權歸版權所有人所有。
2、免責:由於採集的圖片、文章內容來源於互聯網,內容頁面標注的作者、出處和原版權者一致性無法確認,如果您是文章、圖片等資料的版權所有人,請與我們聯繫,我們會及時加上版權信息,如果您反對我們的使用,本著對版權人尊重的原則,我們會立即刪除有版權問題的文章或圖片內容。
3、本頁面發表、轉載的文章及圖片僅代表作者本人觀點。
A:關於美景旅遊網獨立原創文章圖片等內容
1、美景旅遊網原創文章、圖片版權由我們全部保留;
2、美景旅遊網原創文章、圖片任何網站及媒體均可以免費使用,如轉載我們的文章或圖片,
請註明來自美景旅遊網 並鏈接到 www.mjjq.com,商業用途請先聯繫我們;
3、免責:我們在我們能知悉的範圍內努力保證所有采寫文章的真實性和正確性,但不對真實性和正確性做任何保證。本站采寫文章圖片如果和事實有所出入,美景旅遊網不承擔連帶責任;
B:關於美景旅遊網採用非原創文章圖片等內容
1、頁面的文章、圖片等等資料的版權歸版權所有人所有。
2、免責:由於採集的圖片、文章內容來源於互聯網,內容頁面標注的作者、出處和原版權者一致性無法確認,如果您是文章、圖片等資料的版權所有人,請與我們聯繫,我們會及時加上版權信息,如果您反對我們的使用,本著對版權人尊重的原則,我們會立即刪除有版權問題的文章或圖片內容。
3、本頁面發表、轉載的文章及圖片僅代表作者本人觀點。
西藏旅遊
Tibet Travel
西藏旅遊目的地
走進神秘西藏
西藏風光圖庫
熱門點擊
最新旅遊報價