徐州交通介紹
航空:
徐州觀音機場,位於市區東南42公里的睢寧縣雙溝鎮。與徐州通航的城市有:北京(123467)、成都(15)、重慶(14)、廣州(257)、海口(1357)、昆明(14)、南京(26)、上海(12356)、深圳(1357)、溫州(26)、廈門(124567)。
市內淮海西路199號民航售票處或淮海東路201號徐州飯店有民航班車前往。問訊電話:3068123,訂票電話:3734096。
鐵路:
「徐州通,則全國通」。作為「中國鐵路之咽喉」,南來北往徐州,乘火車極為方便。但從徐州返程,特別是去南方和西部,要對號入座或要買到臥鋪票卻實在不易,這裡多數為途經車,建議你及早訂票,訂票電話:16070,車次問訊:0516-3754216。
以下介紹幾趟由徐州始發或在徐州有大量對號坐臥票發售的列車車次:
車次 | 始發站 | 始發時間 | 到站時間 | 開車時間 | 終點站 | 終點時間 | 里程 |
K302 | 廣州 | 18:10 | 21:05 | ---- | 徐州 | 第3日21:05 | 1839 |
4958 | 連雲港東 | 23:05 | 02:13 | ---- | 徐州 | 第3日02:13 | 223 |
K107 | 北京 | 20:30 | 07:46 | ---- | 徐州 | 第3日07:46 | 814 |
4941/4944 | 煙台 | 20:40 | 10:35 | ---- | 徐州 | 第3日10:35 | 841 |
N461/N464 | 青島 | 08:54 | 20:39 | ---- | 徐州 | 次日20:39 | 710 |
7806 | 連雲港東 | 06:44 | 12:04 | ---- | 徐州 | 次日12:04 | 223 |
4962 | 連雲港東 | 07:59 | 11:12 | ---- | 徐州 | 次日11:12 | 223 |
4902 | 連雲港東 | 20:02 | 23:19 | ---- | 徐州 | 次日23:19 | 223 |
1469/1472 | 哈爾濱 | 14:04 | 15:47 | ---- | 徐州 | 第3日15:47 | 1951 |
7816A | 沛屯 | 07:12 | 08:55 | ---- | 徐州 | 次日08:55 | 80 |
7816B | 沛屯 | 13:06 | 14:45 | ---- | 徐州 | 次日14:45 | 80 |
1477 | 北京 | 13:11 | 00:01 | 00:07 | 鎮江 | 第3日07:16 | 1226 |
K293/K296 | 青島 | 13:38 | 00:38 | 00:44 | 上海 | 第3日10:12 | 1359 |
K205/K208 | 青島 | 14:08 | 01:02 | 01:10 | 成都 | 第4日08:10 | 2680 |
K33 | 天津 | 16:32 | 01:11 | 01:14 | 上海 | 第3日10:57 | 1326 |
2031/2034 | 鄭州 | 20:46 | 01:12 | 01:24 | 四方 | 第3日13:12 | 1053 |
1352/1353 | 上海 | 13:50 | 01:18 | 01:32 | 成都 | 第4日06:12 | 2351 |
T64 | 合肥 | 21:58 | 01:27 | 01:35 | 北京 | 第3日08:58 | 1110 |
1462 | 上海 | 14:25 | 01:44 | 01:50 | 北京 | 第3日12:14 | 1463 |
T66 | 南京西 | 22:07 | 01:53 | 02:01 | 北京 | 第3日09:19 | 1166 |
T104 | 上海 | 20:02 | 02:08 | 02:16 | 北京 | 第3日09:34 | 1463 |
T110 | 上海 | 20:10 | 02:17 | 02:25 | 北京 | 第3日09:43 | 1463 |
1351/1354 | 成都 | 21:05 | 02:19 | 02:31 | 上海 | 第4日11:05 | 2351 |
1461 | 北京 | 15:00 | 02:35 | 02:41 | 上海 | 第3日12:30 | 1463 |
K152/K153 | 上海 | 16:52 | 02:45 | 02:53 | 鄭州 | 第3日07:25 | 998 |
2129/2132 | 西安 | 13:59 | 02:41 | 02:53 | 煙台 | 第3日15:37 | 1701 |
2032/2033 | 四方 | 14:31 | 02:44 | 03:03 | 鄭州 | 第3日07:50 | 1053 |
T109 | 北京 | 19:43 | 02:56 | 03:04 | 上海 | 第3日09:15 | 1463 |
T103 | 北京 | 19:51 | 03:04 | 03:12 | 上海 | 第3日09:23 | 1463 |
T52/T53 | 上海 | 20:38 | 03:12 | 03:14 | 烏魯木齊 | 第4日19:51 | 4077 |
1511/1514 | 宜昌 | 11:15 | 03:10 | 03:20 | 無錫 | 第3日11:14 | 1614 |
1705/1708 | 新鄉 | 21:36 | 03:22 | 03:34 | 杭州 | 第3日16:09 | 1204 |
T178 | 杭州 | 18:47 | 03:33 | 03:36 | 濟南 | 第3日06:56 | 1167 |
1658/1659 | 上海 | 16:29 | 03:27 | 03:39 | 洛陽 | 第3日10:17 | 1122 |
1425 | 北京 | 16:09 | 03:37 | 03:43 | 南京西 | 第3日09:40 | 1166 |
1502/1503 | 北京西 | 17:02 | 03:50 | 04:03 | 連雲港東 | 第3日07:10 | 1046 |
1426 | 常州 | 21:04 | 03:49 | 04:04 | 北京 | 第3日14:34 | 1298 |
K67/K70 | 青島 | 17:11 | 04:05 | 04:13 | 福州 | 第4日09:29 | 2344 |
K102/K103 | 溫州 | 08:00 | 04:15 | 04:18 | 北京 | 第3日14:10 | 2042 |
1442/1443 | 漢口 | 18:06 | 04:24 | 04:41 | 連雲港東 | 第3日07:45 | 790 |
K188/K189 | 上海 | 20:18 | 04:39 | 04:51 | 瀋陽北 | 第3日23:29 | 2110 |
T131/T134 | 大連 | 11:32 | 04:42 | 04:51 | 上海 | 第3日11:31 | 2254 |
K372/K373 | 上海 | 20:26 | 04:55 | 05:00 | 太原 | 第3日18:05 | 1498 |
2041/2044 | 武昌 | 17:00 | 04:48 | 05:08 | 青島 | 第3日16:44 | 1595 |
K282/K283 | 上海 | 21:06 | 05:04 | 05:12 | 成都 | 第4日11:12 | 2620 |
T65 | 北京 | 21:52 | 05:05 | 05:13 | 南京西 | 第3日09:03 | 1166 |
1342/1343 | 杭州 | 15:30 | 05:12 | 05:22 | 齊齊哈爾 | 第4日08:45 | 2912 |
1657/1660 | 洛陽 | 22:07 | 05:16 | 05:27 | 上海 | 第3日14:22 | 1122 |
T32 | 杭州 | 22:10 | 05:54 | 06:02 | 北京 | 第3日13:20 | 1654 |
T63 | 北京 | 22:41 | 05:59 | 06:07 | 合肥 | 第3日09:42 | 1110 |
2262/2263 | 寶雞 | 14:40 | 05:55 | 06:19 | 連雲港東 | 第3日09:29 | 1256 |
K360/K361 | 上海 | 22:09 | 06:20 | 06:28 | 銀川 | 第4日08:08 | 2355 |
T115/T118 | 蘭州 | 12:05 | 06:21 | 06:29 | 上海 | 第3日12:58 | 2185 |
2042/2043 | 青島 | 17:51 | 06:10 | 06:38 | 武昌 | 第3日18:08 | 1595 |
2130/2131 | 煙台 | 16:59 | 06:30 | 06:49 | 西安 | 第3日19:05 | 1701 |
2582/2583 | 金華西 | 14:40 | 06:44 | 06:53 | 煙台 | 第3日19:19 | 1882 |
K76/K77 | 寧波 | 17:30 | 07:04 | 07:07 | 吉林 | 第4日07:39 | 2871 |
K371/K374 | 太原 | 18:12 | 07:12 | 07:15 | 上海 | 第3日16:20 | 1498 |
4935 | 徐州 | 07:30 | ---- | 07:30 | 連雲港東 | 次日10:42 | 223 |
1706/1707 | 杭州 | 18:26 | 07:26 | 07:36 | 鄭州 | 第3日12:24 | 1124 |
1592/1593 | 杭州 | 19:45 | 07:36 | 07:46 | 大同 | 第4日08:13 | 2228 |
4961 | 徐州 | 08:30 | ---- | 08:30 | 連雲港東 | 次日11:52 | 223 |
T51/T54 | 烏魯木齊 | 14:55 | 08:31 | 08:33 | 上海 | 第4日15:11 | 4077 |
7816A | 沛屯 | 07:12 | 08:47 | 08:49 | 徐州 | 次日08:55 | 80 |
K101/K104 | 北京 | 23:30 | 09:07 | 09:10 | 溫州 | 第4日05:30 | 2042 |
1470/1471 | 徐州 | 09:30 | ---- | 09:30 | 哈爾濱 | 第3日11:05 | 1951 |
K255/K258 | 包頭 | 10:28 | 09:25 | 09:33 | 寧波 | 第3日22:50 | 2645 |
7815 | 徐州 | 09:40 | ---- | 09:40 | 沛屯 | 次日11:17 | 80 |
4957 | 徐州 | 10:05 | ---- | 10:05 | 連雲港東 | 次日13:24 | 223 |
K187/K190 | 瀋陽北 | 15:13 | 10:02 | 10:10 | 上海 | 第3日17:58 | 2110 |
1227/1230 | 阜新 | 16:40 | 10:10 | 10:18 | 上海 | 第3日20:56 | 1930 |
1345/1348 | 丹陽 | 17:31 | 10:50 | 10:56 | 上海 | 第4日21:21 | 2358 |
N462/N463 | 徐州 | 10:58 | ---- | 10:58 | 青島 | 次日22:45 | 710 |
4901 | 徐州 | 11:20 | ---- | 11:20 | 連雲港東 | 次日14:41 | 223 |
K171/K174A | 蘭州 | 13:19 | 11:17 | 11:25 | 青島 | 第3日21:50 | 2246 |
K171/K174B | 西寧 | 09:11 | 11:17 | 11:25 | 青島 | 第3日21:50 | 2462 |
K55/K58 | 哈爾濱 | 12:20 | 11:20 | 11:28 | 上海 | 第3日19:12 | 2600 |
1228/1229 | 上海 | 23:50 | 10:59 | 11:35 | 阜新 | 第4日06:35 | 1930 |
1551/1554 | 太原 | 20:28 | 11:59 | 12:11 | 連雲港東 | 第3日15:21 | 1149 |
T160/T161 | 廣州東 | 16:00 | 12:16 | 12:24 | 青島 | 第3日22:24 | 2475 |
K15 | 濟南 | 08:25 | 12:22 | 12:30 | 重慶 | 第3日13:10 | 1967 |
1034/1035 | 金華西 | 19:45 | 12:24 | 12:33 | 瀋陽北 | 第4日07:41 | 2427 |
T111/T114 | 蘭州 | 18:42 | 12:54 | 13:02 | 南京西 | 第3日16:55 | 1888 |
4908 | 連雲港東 | 09:35 | 12:51 | 13:06 | 濟南 | 次日17:17 | 540 |
4907 | 濟南 | 08:50 | 13:10 | 13:20 | 連雲港東 | 次日16:33 | 540 |
7816B | 沛屯 | 13:06 | 14:38 | 14:39 | 徐州 | 次日14:45 | 80 |
K301/K304 | 連雲港東 | 11:28 | 14:32 | 14:40 | 廣州 | 第3日16:00 | 2062 |
7805 | 徐州 | 15:23 | ---- | 15:23 | 連雲港東 | 次日20:32 | 223 |
2526/2527 | 上海 | 06:50 | 15:38 | 15:48 | 連雲港東 | 次日19:03 | 872 |
4942/4943 | 徐州 | 16:19 | ---- | 16:19 | 煙台 | 第3日05:54 | 841 |
2261/2264 | 連雲港東 | 13:00 | 16:09 | 16:21 | 寶雞 | 第3日08:24 | 1256 |
7817 | 徐州 | 16:35 | ---- | 16:35 | 沛屯 | 次日18:16 | 80 |
K56/K57 | 上海 | 09:07 | 16:36 | 16:44 | 哈爾濱 | 第3日15:32 | 2600 |
T159/T162 | 青島 | 06:50 | 16:44 | 16:52 | 廣州東 | 第3日12:57 | 2475 |
K290/K291 | 上海 | 09:28 | 17:03 | 17:11 | 成都 | 第3日20:35 | 2351 |
K376/K377 | 上海 | 08:51 | 17:10 | 17:22 | 西寧 | 第3日17:46 | 2401 |
1085 | 濟南 | 13:10 | 17:28 | 17:38 | 烏魯木齊 | 第4日20:38 | 3745 |
1085/1088 | 連雲港東 | 14:17 | 17:28 | 17:38 | 烏魯木齊 | 第4日20:38 | 3651 |
1033/1036 | 瀋陽北 | 21:50 | 17:37 | 17:44 | 金華西 | 第4日10:28 | 2427 |
K172/K173B | 青島 | 07:07 | 17:49 | 17:57 | 西寧 | 第3日18:50 | 2462 |
K172/K173A | 青島 | 07:07 | 17:49 | 17:57 | 蘭州 | 第3日14:29 | 2246 |
K75/K78 | 吉林 | 17:20 | 17:57 | 18:00 | 寧波 | 第4日07:14 | 2871 |
1346/1347 | 上海 | 10:07 | 18:12 | 18:18 | 長春 | 第3日15:10 | 2358 |
K16 | 重慶 | 16:19 | 18:20 | 18:28 | 濟南 | 第3日22:19 | 1967 |
1441/1444 | 連雲港東 | 15:30 | 18:39 | 18:53 | 漢口 | 第3日05:50 | 790 |
1086 | 烏魯木齊 | 14:00 | 18:51 | 19:01 | 濟南 | 第4日22:53 | 3745 |
K234/K235 | 上海 | 11:50 | 19:29 | 19:37 | 石家莊 | 第3日05:50 | 1410 |
K108 | 徐州 | 19:42 | ---- | 19:42 | 北京 | 第3日05:30 | 814 |
K45 | 北京 | 10:08 | 19:39 | 19:47 | 福州 | 第3日20:10 | 2334 |
1552/1553 | 連雲港東 | 16:38 | 19:45 | 19:55 | 太原 | 第3日12:31 | 1149 |
K206/K207 | 成都 | 12:54 | 19:52 | 20:01 | 青島 | 第4日06:34 | 2680 |
1478 | 鎮江 | 14:33 | 20:03 | 20:09 | 北京 | 第3日08:26 | 1225 |
K46 | 福州 | 18:32 | 20:12 | 20:22 | 北京 | 第4日05:41 | 2334 |
T112/T113 | 南京西 | 16:33 | 20:19 | 20:27 | 蘭州 | 第3日13:52 | 1888 |
K68/K69 | 福州 | 14:17 | 20:20 | 20:30 | 青島 | 第4日07:13 | 2344 |
2525/2528 | 連雲港東 | 17:28 | 20:41 | 20:51 | 上海 | 第3日05:30 | 872 |
K256/K257 | 寧波 | 08:00 | 20:51 | 20:59 | 包頭 | 第3日21:58 | 2645 |
2581/2584 | 煙台 | 07:31 | 20:51 | 21:07 | 金華西 | 第3日12:28 | 1872 |
K294/K295 | 上海 | 12:37 | 21:09 | 21:12 | 青島 | 第3日08:26 | 1359 |
1501/1504 | 連雲港東 | 17:53 | 21:00 | 21:15 | 北京西 | 第3日08:40 | 1046 |
K34 | 上海 | 13:00 | 21:17 | 21:20 | 天津 | 第3日07:28 | 1326 |
1341/1344 | 齊齊哈爾 | 18:30 | 21:18 | 21:26 | 杭州 | 第4日09:22 | 2912 |
2556/2557 | 南京西 | 15:32 | 21:25 | 21:31 | 東營 | 第3日05:32 | 870 |
K375/K378 | 西寧 | 20:49 | 21:26 | 21:34 | 上海 | 第4日06:09 | 2401 |
1512/1513 | 無錫 | 14:42 | 21:35 | 21:45 | 宜昌 | 第3日14:42 | 1614 |
K359/K362 | 銀川 | 20:38 | 21:43 | 21:51 | 上海 | 第4日06:02 | 2355 |
T177 | 濟南 | 18:37 | 21:58 | 22:01 | 杭州 | 第3日06:51 | 1167 |
T132/T133 | 上海 | 15:23 | 22:01 | 22:10 | 大連 | 第3日15:32 | 2254 |
1591/1594 | 大同 | 20:37 | 21:55 | 22:10 | 杭州 | 第4日10:40 | 2228 |
K281/K284 | 成都 | 15:15 | 22:08 | 22:19 | 上海 | 第4日06:41 | 2620 |
K289/K292 | 成都 | 18:40 | 22:20 | 22:28 | 上海 | 第4日06:22 | 2351 |
T31 | 北京 | 15:50 | 23:03 | 23:11 | 杭州 | 第3日07:00 | 1664 |
T116/T117 | 上海 | 16:43 | 23:05 | 23:13 | 蘭州 | 第3日16:29 | 2185 |
K151/K154 | 鄭州 | 19:05 | 23:21 | 23:29 | 上海 | 第3日08:36 | 998 |
K233/K236 | 石家莊 | 14:13 | 23:36 | 23:44 | 上海 | 第3日08:46 | 1410 |
2555/2558 | 東營 | 15:27 | 23:48 | 23:54 | 南京西 | 第3日06:44 | 870 |
由於徐州鐵路樞紐的顯赫地位,對外交通在公路這方面顯得不值一提。惟有進入蘇北腹地、沂蒙山區以及彭城市郊,才有汽車的用武之地。徐州有3個主要汽車客運站。
徐州長途客運站,位於徐州火車站南側的青年東路1號。省際、市際長途班車多在這裡始發,問訊電話:3724118。在該站的南面還有銅山汽車站,往銅山縣各鄉鎮流水發車。
徐州汽車中心站位於市中心中山北路29號(古彭廣場北側),發往市郊線路和蘇北腹地為主。問訊電話:5744294。
徐州客運西站位於淮海西路三環西路口(火車站乘1路到底),發往蘇、魯、豫、皖邊區的商丘、臨沂、淮北等市轄各縣,往沛、豐兩縣各鄉鎮、大屯煤礦流水發車,問訊電話:5753321。
市內交通:火車站前的遊1路(漢文化旅遊線)、遊2路(雲龍風景區)基本上將市內景點、景區串聯起來了。出租車起步價5元(3公里)。
江蘇地圖 Jiangsu Map相關鏈接
Update Time: By: China Travel Map 返回頂部
Sponsored Links
MITS 美景國際旅行社 MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續