重慶火車時刻表
別 | 方向 | 順序 | 車次 | 運行區段 | 開車時刻 | 終到日 | 終到時刻 | 車次 | 運行區段 | 始發時刻 | 終到日 | 終到時刻 | |
始發終到列車時刻 |
北京、鄭州、濟南 |
1 | T10 | 重慶-北京西 | 12.26 | 第二日 | 13.17 | T9 | 北京西-重慶 | 16.25 | 第二日 | 17.13 | |
2 | 1390 | 重慶-北京西 | 20.31 | 第三日 | 5.40 | 1389 | 北京西-重慶 | 21.28 | 第三日 | 5.37 | |||
3 | K16 | 重慶-濟南 | 16.19 | 第二日 | 22.19 | K15 | 濟南-重慶 | 8.25 | 第二日 | 13.10 | |||
4 | 2222 | 重慶-鄭州 | 16.05 | 第二日 | 16.23 | 2221 | 鄭州-重慶 | 11.06 | 第二日 | 11.57 | |||
上海、杭州、福州、廈門 |
5 | K73 | 重慶-上海 | 20.08 | 第三日 | 11.00 | K74 | 上海-重慶 | 19.58 | 第三日 | 10.19 | ||
6 | K334 | 重慶-廈門 | 11.31 | 第三日 | 10.50 | K333 | 廈門-重慶 | 13.24 | 第三日 | 8.13 | |||
7 | 1006 | 重慶-福州 | 17.15 | 第三日 | 11.07 | 1005 | 福州-重慶 | 17.15 | 第三日 | 13.48 | |||
8 | 1027 | 重慶-杭州 | 19.11 | 第三日 | 11.20 | 1028 | 杭州-重慶 | 16.44 | 第三日 | 8.46 | |||
9 | 1327 | 重慶-杭州 | 15.30 | 第三日 | 6.30 | 1328 | 杭州-重慶 | 18.35 | 第三日 | 10.01 | |||
昆明、湛江 | 10 | K159 | 重慶-昆明 | 14.42 | 第二日 | 12.25 | K160 | 昆明-重慶 | 11.48 | 第二日 | 9.03 | ||
11 | K167 | 重慶-昆明 | 12.40 | 第二日 | 10.13 | K168 | 昆明-重慶 | 14.08 | 第二日 | 11.02 | |||
12 | 2301 | 重慶-湛江 | 9.37 | 第二日 | 19.23 | 2302 | 湛江-重慶 | 19.30 | 第三日 | 5.01 | |||
廣州、漢口 | 13 | T258 | 重慶-漢口 | 15.52 | 第二日 | 7.15 | T257 | 漢口-重慶 | 18.32 | 第二日 | 9.31 | ||
14 | K201 | 重慶-廣州 | 22.33 | 第三日 | 5.16 | K202 | 廣州-重慶 | 10.30 | 第二日 | 16.31 | |||
15 | K358 | 重慶-廣州 | 21.00 | 第三日 | 8.55 | K357 | 廣州-重慶 | 12.03 | 第二日 | 19.53 | |||
16 | 1075 | 重慶-廣州 | 19.35 | 第三日 | 5.33 | 1076 | 廣州-重慶 | 20.50 | 第三日 | 6.52 | |||
17 | 1321 | 重慶-廣州 | 16.37 | 第三日 | 5.54 | 1322 | 廣州-重慶 | 16.58 | 第三日 | 7.52 | |||
西北 | 18 | 1082 | 重慶-烏魯木齊 | 12.12 | 第三日 | 20.08 | 1081 | 烏魯木齊-重慶 | 20.10 | 第四日 | 5.06 | ||
19 | 2024 | 重慶-太原 | 11.15 | 第二日 | 20.47 | 2023 | 太原-重慶 | 8.57 | 第二日 | 19.09 | |||
成都 | 20 | N854/5 | 重慶-攀枝花 | 8.14 | 第二日 | 8.38 | N856/3 | 攀枝花-重慶 | 17.09 | 第二日 | 18.10 | ||
分局 管內 |
21 | N858 | 重慶-成都 | 21.08 | 第二日 | 7.16 | N857 | 成都-重慶 | 21.20 | 第二日 | 7.35 | ||
22 | 5602 | 重慶-昭通 | 9.06 | 當日 | 22.46 | 5601 | 昭通-重慶 | 16.44 | 第二日 | 6.14 | |||
23 | 5607 | 重慶-貴陽 | 19.54 | 第二日 | 6.54 | 5608 | 貴陽-重慶 | 19.00 | 第二日 | 6.16 | |||
24 | 5624 | 重慶-達縣 | 13.20 | 當日 | 18.11 | 1062 | 廣州-重慶 | 18.48 | 第三日 | 7.20 | |||
25 | 8612 | 重慶-內江 | 8.20 | 當日 | 17.22 | 8611 | 內江-重慶 | 9.18 | 當日 | 17.30 | |||
26 | 8628 | 重慶-達縣 | 8.30 | 當日 | 17.16 | 8627 | 達縣-重慶 | 8.07 | 當日 | 15.48 | |||
27 | 8629 | 重慶-遵義 | 7.21 | 當日 | 17.51 | 8630 | 遵義-重慶 | 7.07 | 當日 | 17.17 | |||
通過列車 | 方向 | 順序 | 車次 | 運行區段 | 始發時刻 | 本站到達時刻 | 本站開車時刻 | 站停時分 | 終到日 | 終到時刻 | |||
南寧 | 1 | K139/41 | 成都-南寧 | 8.52 | 17.40 | 17.49 | 9 | 第二日 | 19.38 | ||||
成都 | 2 | K142/0 | 南寧-成都 | 17.56 | 20.48 | 20.56 | 8 | 第三日 | 6.00 | ||||
廣州 | 3 | 1063/1 | 達縣-廣州 | 19.21 | 0.34 | 1.02 | 28 | 第三日 | 15.35 | ||||
西北 | 4 | 2334/5/7 | 西安-貴陽 | 16.58 | 7.27 | 7.37 | 10 | 第二日 | 19.56 | ||||
貴陽 | 5 | 2338/6/3 | 貴陽-西安 | 22.33 | 9.13 | 9.48 | 35 | 第二日 | 23.34 | ||||
市郊、通勤列車 | 方向 | 順序 | 車次 | 運行區段 | 始發時刻 | 終到時刻 | 車次 | 運行區段 | 始發時刻 | 終到時刻 | |||
重慶西 | 1 | 8661 | 重慶南-重慶 | 6.26 | 6.37 | 8664 | 重慶-重慶西 | 6.58 | 7.49 | ||||
重-西 | 2 | 8666 | 重慶-重慶西 | 15.18 | 16.23 | 8663 | 重慶西-重慶 | 8.52 | 9.46 | ||||
重慶南 | 3 | 8662 | 重慶-重慶南 | 18.20 | 18.33 | 8665 | 重慶西-重慶 | 17.16 | 18.05 | ||||
重-南 | 4 | 8672 | 重慶-重慶南 | 7.06 | 7.23 | 8673 | 重慶南-重慶 | 7.57 | 8.11 | ||||
5 | 8674 | 重慶-重慶南 | 8.30 | 8.50 | 8675 | 重慶南-重慶 | 17.37 | 18.01 | |||||
6 | 8676 | 重慶-重慶南 | 17.03 | 17.18 | 8671 | 重慶南-重慶 | 18.50 | 19.04 |
Update Time: By: China Travel Map 返回頂部
Sponsored Links
MITS 美景國際旅行社 MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續
專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續