廣州天河汽車客運站列車時刻表
咨詢電話:8774170 訂票熱線:87262266
高速快車(省內)
| 站 點 | 裡 程 | 車 型 | 票 價 | 發 車 時 間 |
| 饒 平 | 827 | 大型座席高級 | 160.00 | 11:00 23:30 |
| 茂 芝 | 596 | 大型座席高級 | 160.00 | 16:30 17:30 |
| 潮 州 | 481 | 大型座席高級 | 160.00 | 09:00 10:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 19:00 20:30 23:00 23:50 |
| 揭 陽 | 448 | 大型座席高級 | 160.00 | 08:30 14:50 16:10 19:10 |
| 120.00 | 09:30 12:30 15:30 | |||
| 大型臥鋪高級 | 100.00 | 14:10 | ||
| 揭 東 | 457 | 大型臥鋪中級 | 130.00 | 17:00 |
| 潮 陽 | 450 | 大型座席高級 | 170.00 | 08:10 09:10 10:15 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 22:10 00:10 01:10 |
| 120.00 | 10:50 12:40 14:40 | |||
| 金 玉 | 487 | 大型座席高級 | 140.00 | 09:40 16:20 |
| 汕 頭 | 468 | 大型座席高級 | 180.00 | 07:10 07:40 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:30 17:40 18:00 18:20 18:30 18:40 19:00 19:20 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:30 00:35 01:30 |
| 普 寧 | 402 | 大型座席高級 | 140.00 | 07:40 08:30 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:20 18:30 20:20 21:30 23:20 00:20 |
| 揭 西 | 435 | 大型座席高級 | 85.00 | 08:50 12:00 13:20 14:20 15:30 |
| 惠 來 | 400 | 大型座席高級 | 100.00 | 09:00 09:20 13:00 15:00 17:00 20:40 |
| 汕 尾 | 318 | 大型座席高級 | 85.00 | 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 |
| 陸 豐 | 324 | 大型座席高級 | 100.00 | 09:00 10:30 11:30 13:00 14:30 16:30 17:30 19:30 |
| 海 豐 | 292 | 大型座席高級 | 85.00 | 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 19:30 20:15 21:00 |
| 惠 東 | 192 | 大型座席中級 | 50.00 | 06:50 07:30 08:10 08:50 09:20 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 |
| 淡 水 | 196 | 大型座席中級 | 50.00 | 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:00 |
| 黃 埠 | 239 | 大型座席中級 | 60.00 | 7:00 8:40 11:20 12:40 14:10 15:50 17:40 19:10 |
| 惠 州 | 154 | 大型座席高級 | 50.00 | 06:30 06:55 07:20 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 |
| 博 羅 | 124 | 大型座席高級 | 30.00 | 07:10 08:00 08:50 09:40 10:40 11:40 12:30 13:20 14:10 15:10 16:20 17:10 18:00 18:40 |
| 豐 順 | 479 | 大型座席高級 | 130.00 | 09:30 16:00 20:30 |
| 中型座席高級 | 130.00 | 19:30 | ||
| 梅 州 | 416 | 大型座席高級 | 105.00 | 08:00 09:30 11:00 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
| 大型臥鋪高級 | 105.00 | 13:00 14:30 | ||
| 興 寧 | 361 | 大型座席高級 | 80.00 | 08:30 09:30 10:30 15:30 17:30 |
| 大型臥鋪高級 | 80.00 | 07:30 | ||
| 水 寨 | 359 | 大型座席高級 | 90.00 | 08:40 14:40 15:40 17:40 |
| 大型座席高級 | 70.00 | 13:40 | ||
| 龍 川 | 298 | 大型座席中級 | 60.00 | 08:40 12:40 14:00 15:00 16:00 |
| 河 源 | 197 | 大型座席中級 | 50.00 | 07:10 08:10 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:10 |
| 中型座席高級 | 50.00 | 06:40 07:40 08:40 12:40 13:40 14:40 15:40 | ||
| 紫 金 | 267 | 中型座席中級 | 60.00 | 08:10 12:30 14:30 18:10 |
| 和平縣 | 309 | 大型座席中級 | 55.00 | 07:40 08:30 10:10 14:20 15:10 18:30 |
| 翁 源 | 194 | 大型座席中級 | 50.00 | 07:00 08:00 09:00 11:00 12:10 13:00 15:00 16:00 17:00 |
| 龍 門 | 179 | 中型座席中級 | 40.00 | 10:50 11:10 12:40 15:10 16:00 |
| 珠 海 | 178 | 大型座席高級 | 50.00 | 10:50 11:10 12:40 15:10 16:00 |
| 吳 川 | 428 | 大型座席高級 | 100.00 | 08:50 10:00 13:30 14:40 17:00 18:30 |
| 大型臥鋪高級 | 100.00 | 12:20 | ||
| 湛江霞山 | 493 | 大型座席高級 | 110.00 | 16:20 |
| 江 門 | 101 | 大型座席高級 | 35.00 | 7:25至18:25,每隔約60分鐘一班。 |
| 深圳福田 | 161 | 大型座席高級 | 50.00 | 7:10至20:40,每隔約30分鐘一班。 |
高速快車(省際)
| 站 點 | 站 點 | 裡 程 | 車 型 | 票 價 | 發 車 時 間 |
| 福建 | 福州 | 1021 | 大型臥鋪高級 | 280.00 | 14:00 15:20 16:00 16:40 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 |
| 大型坐席高級 | 250.00 | 20:50 21:50 | |||
| 泉州 | 825 | 大型臥鋪高級 | 230.00 | 19:30 20:30 22:10 | |
| 大型坐席高級 | 200.00 | 10:50 20:00 21:30 22:30 | |||
| 石獅 | 817 | 大型臥鋪高級 | 230.00 | 18:50 | |
| 大型坐席高級 | 200.00 | 12:50 | |||
| 廈門 | 762 | 大型臥鋪高級 | 220.00 | 07:20 08:50 12:30 18:20 19:20 20:50 21:20 21:50 | |
| 大型坐席高級 | 220.00 | 09:20 19:50 20:20 | |||
| 晉江 | 835 | 大型臥鋪高級 | 230.00 | 21:00 | |
| 大型坐席高級 | 200.00 | 18:10 | |||
| 連江 | 1089 | 大型臥鋪高級 | 290.00 | 17:00 | |
| 福清 | 986 | 大型臥鋪高級 | 270.00 | 18:00 | |
| 永春 | 942 | 大型臥鋪高級 | 240.00 | 19:00 | |
| 莆田 | 923 | 大型臥鋪高級 | 260.00 | 17:40 | |
| 大田 | 1059 | 大型臥鋪高級 | 280.00 | 19:40 | |
| 漳州 | 700 | 大型臥鋪高級 | 190.00 | 09:30 17:50 21:30 | |
| 龍港 | 1396 | 大型臥鋪高級 | 265.00 | 12:20 | |
| 蒼南 | 1377 | 大型臥鋪高級 | 260.00 | 12:00 | |
| 溫州 | 1457 | 大型臥鋪高級 | 300.00 | 13:10 14:50 | |
| 龍灣 | 1462 | 大型臥鋪高級 | 300.00 | 15:10 | |
| 瑞安 | 1420 | 大型臥鋪高級 | 280.00 | 13:30 | |
| 平陽 | 1405 | 大型臥鋪高級 | 270.00 | 12:40 | |
| 樂清 | 1525 | 大型臥鋪高級 | 360.00 | 13:50 | |
| 文成 | 1434 | 大型臥鋪高級 | 290.00 | 11:20 | |
| 江西 | 唐江 | 474 | 大型臥鋪高級 | 90.00 | 17:40 |
| 江蘇 | 常州 | 1592 | 大型臥鋪高級 | 380.00 | 15:40 |
普通客車(省際)
| 區域 | 終點 | 里程 | 車型 | 票價 | 發車時間 | 區域 | 終點 | 里程 | 車型 | 票價 | 發車時間 |
| 福建 | 福鼎 | 1346 | 大型臥鋪普通 | 261.00 | 12:00 | 江西 | 南康 | 474 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | 16:30 |
| 福安 | 1249 | 大型臥鋪普通 | 225.00 | 13:00 | 定南 | 374 | 中型坐席普通 | 55.00 | 16:40 | ||
| 霞浦 | 1281 | 大型臥鋪中級 | 230.00 | 11:00 | 大型坐席中級 | 75.00 | 23:40 | ||||
| 福州 | 1021 | 大型臥鋪普通 | 189.00 | 09:30 11:30 12:30 17:20 | 安遠 | 501 | 大型臥鋪普通 | 80.00 | 16:00 | ||
| 大型臥鋪中級 | 230.00 | 16:00 18:10 | 上猶 | 518 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | 17:00 17:30 | ||||
| 會昌 | 653 | 大型臥鋪普通 | 90.00 | 15:40 | |||||||
| 福清 | 977 | 大型臥鋪普通 | 280.00 | 17:30 | 尋烏 | 493 | 大型臥鋪普通 | 75.00 | 18:20 | ||
| 仙遊 | 938 | 大型臥鋪普通 | 168.00 | 10:00 | 大型臥鋪中級 | 19:30 | |||||
| 涵江 | 938 | 大型臥鋪普通 | 210.00 | 18:10 | 寧都 | 628 | 大型臥鋪普通 | 110.00 | 14:00 | ||
| 永定 | 609 | 大型臥鋪普通 | 92.00 | 16:30 | 崇義 | 557 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | 18:00 | ||
| 安溪 | 823 | 大型臥鋪中級 | 150.00 | 16:10 18:00 | 全南 | 282 | 大型臥鋪中級 | 60.00 | 13:40 | ||
| 廈門 | 762 | 大型臥鋪中級 | 190.00 | 20:00 | 浙江 | 天台 | 1719 | 大型臥鋪中級 | 380.00 | 11:10 | |
| 大型臥鋪中級 | 120.00 | 15:20 | 寧波 | 1796 | 大型臥鋪普通 | 350.00 | 11:50 | ||||
| 九峰 | 624 | 大型臥鋪普通 | 100.00 | 13:30 | 龍泉 | 1494 | 大型臥鋪中級 | 286.00 | 13:40 | ||
| 平潭 | 1033 | 大型臥鋪普通 | 191.00 | 09:40 | 永嘉 | 1487 | 大型臥鋪中級 | 290.00 | 16:10 | ||
| 龍巖 | 634 | 大型臥鋪中級 | 148.00 | 18:00 | 杜橋 | 1625 | 大型臥鋪中級 | 300.00 | 10:30 | ||
| 南平 | 882 | 大型臥鋪普通 | 220.00 | 15:40 | 海南 | 三亞 | 965 | 大型臥鋪普通 | 240.00 | 14:00 | |
| 沙縣 | 826 | 大型臥鋪中級 | 235.00 | 16:50 | 海口 | 700 | 大型臥鋪普通 | 180.00 | 12:00 | ||
| 寧化 | 818 | 大型臥鋪普通 | 157.00 | 14:20 14:30 | 湖北 | 建始 | 1449 | 大型臥鋪普通 | 220.00 | 13:10 | |
| 長汀 | 624 | 大型臥鋪普通 | 120.00 | 16:00 | 鶴峰 | 1302 | 大型臥鋪普通 | 200.00 | 17:50 | ||
| 晉江 | 825 | 大型坐席中級 | 190.00 | 20:40 | 當陽 | 1238 | 大型臥鋪中級 | 175.00 | 14:00 | ||
| 莆田 | 913 | 大型臥鋪普通 | 207.00 | 17:10 | 公安 | 1060 | 大型臥鋪普通 | 140.00 | 08:00 | ||
| 湖南 | 新寧 | 929 | 大型臥鋪普通 | 130.00 | 13:40 | 江蘇 | 南通 | 1751 | 大型臥鋪中級 | 300.00 | 09:00 |
| 桃江 | 911 | 大型臥鋪普通 | 125.00 | 12:20 | 鹽城 | 1957 | 大型臥鋪普通 | 351.00 | 12:00 | ||
| 竹市 | 840 | 大型臥鋪中級 | 100.00 | 08:30 | 啟東 | 2228 | 大型臥鋪中級 | 450.00 | 09:00 | ||
| 道縣 | 473 | 大型臥鋪普通 | 80.00 | 14:10 | |||||||
| 江華 | 428 | 大型臥鋪普通 | 62.00 | 16:00 | 貴州 | 黎平 | 1047 | 大型臥鋪普通 | 200.00 | 15:40 | |
| 洞口 | 851 | 大型臥鋪普通 | 100.00 | 08:00 | 上海 | 上海 | 2264 | 大型臥鋪普通 | 270.00 | 11:00 | |
| 山東 | 臨沂 | 1892 | 大型臥鋪普通 | 417.00 | 11:00 | 安徽 | 蕪湖 | 1568 | 大型臥鋪中級 | 260.00 | 09:20 |
普通客車(省內)
| 終 點 | 裡 程 | 車 型 | 票 價 | 發 車 時 間 |
| 饒平 | 527 | 大型臥鋪普通 | 75.00 | 15:00 15:40 16:20 17:00 18:10 19:00 19:20 |
| 茂芝 | 596 | 大型臥鋪中級 | 110.00 | 20:30 |
| 潮州 | 481 | 大型臥鋪普通 | 75.00 | 11:50 13:30 13:50 14:30 15:30 16:00 16:30 18:30 18:40 18:50 19:00 19:50 20:00 |
| 大型臥鋪中級 | 97.00 | 16:40 18:00 | ||
| 澄海 | 488 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | 15:30 16:40 17:00 18:00 18:30 19:30 20:00 |
| 汕頭 | 468 | 大型臥鋪普通 | 84.00 | 07:30 08:10 10:10 11:50 16:10 17:50 18:20 18:30 18:40 19:30 21:00 |
| 大型臥鋪中級 | 84.00 | 09:20 10:50 | ||
| 大型座席中級 | 100.00 | 08:30 11:15 19:20 19:50 | ||
| 大型座席普通 | 90.00 | 14:20 | ||
| 潮陽 | 450 | 大型臥鋪普通 | 64.00 | 07:00 16:00 17:30 18:20 18:40 19:00 19:30 19:40 |
| 揭陽 | 448 | 大型臥鋪普通 | 64.00 | 08:20 10:00 13:00 16:50 18:30 19:30 20:50 |
| 普寧 | 402 | 大型臥鋪普通 | 58.00 | 7:00 8:30 9:30 10:40 17:10 |
| 大型座席中級 | 110.00 | 14:00 21:30 | ||
| 惠來 | 400 | 大型臥鋪普通 | 58.00 | 06:40 06:50 07:20 11:00 19:20 21:00 21:30 21:40 |
| 揭西 | 435 | 大型臥鋪普通 | 63.00 | 06:30 07:30 09:30 16:50 |
| 大型座席中級 | 86.00 | 14:00 | ||
| 揭東 | 457 | 大型臥鋪普通 | 65.00 | 18:00 20:30 |
| 汕尾 | 318 | 大型臥鋪普通 | 42.00 | 08:00 10:30 11:10 12:10 12:50 13:50 14:10 |
| 大型座席中級 | 70.00 | 08:50 10:10 10:50 11:30 12:30 13:10 14:50 15:50 16:50 19:10 | ||
| 陸河 | 374 | 大型臥鋪普通 | 54.00 | 13:50 |
| 碣石 | 357 | 大型臥鋪普通 | 47.00 | 06:40 07:10 07:30 08:30 09:00 |
| 陸豐 | 324 | 大型臥鋪普通 | 46.00 | 08:00 14:10 |
| 海豐 | 292 | 大型臥鋪普通 | 42.00 | 06:20 06:40 07:00 08:00 08:20 09:20 09:40 10:00 10:30 10:40 10:50 11:10 12:10 12:30 13:30 14:20 14:50 15:20 16:30 17:10 18:10 18:30 20:20 21:00 21:30 |
| 大型座席中級 | 42.00 | 11:30 | ||
| 惠東 | 192 | 中型座席普通 | 35.00 | 11:00 18:10 |
| 大型座席普通 | 32.00 | 09:30 12:00 | ||
| 大型臥鋪普通 | 36.00 | 12:30 13:00 13:30 | ||
| 淡水 | 196 | 大型座席普通 | 30.00 | 08:50 12:00 12:30 12:40 14:50 |
| 大型座席中級 | 35.00 | 13:40 20:30 | ||
| 中型座席普通 | 35.00 | 14:20 | ||
| 惠州 | 154 | 大型座席普通 | 25.00 | 07:20 07:30 10:10 11:10 11:40 13:20 13:50 14:00 |
| 大型座席中級 | 32.00 | 08:20 09:10 09:50 10:30 15:10 15:40 16:10 18:00 | ||
| 中型座席中級 | 30.00 | 07:50 14:30 | ||
| 博羅 | 124 | 中型座席普通 | 24.00 | 09:30 15:30 |
| 大型座席普通 | 20.00 | 11:00 | ||
| 回龍 | 159 | 中型座席中級 | 38.00 | 10:30 12;00 18:00 |
| 深圳龍崗 | 159 | 大型座席中級 | 35.00 | 07:30 11:00 11:50 13:10 |
| 梅州 | 416 | 大型臥鋪普通 | 62.00 | 06:30 07:00 08:30 10:40 13:20 15:50 16:30 17:00 17:20 17:30 17:50 18:00 18:00 18:20 18:40 19:00 |
| 松源 | 495 | 大型臥鋪普通 | 75.00 | 17:40 |
| 鬆口 | 465 | 大型臥鋪普通 | 69.00 | 17:40 |
| 豐順 | 479 | 大型臥鋪普通 | 68.00 | 09:00 10:20 14:00 16:30 20:00 20:30 20:50 |
| 中型座席中級 | 80.00 | 16:00 | ||
| 豐良 | 508 | 大型臥鋪普通 | 68.00 | 16:00 19:30 20:30 20:50 |
| 大埔 | 514 | 大型臥鋪普通 | 86.00 | 12:20 12:40 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 |
| 高陂 | 569 | 大型臥鋪普通 | 86.00 | 14:30 15:30 |
| 蕉嶺 | 462 | 大型臥鋪普通 | 68.00 | 16:00 16:50 17:30 |
| 平遠 | 432 | 大型臥鋪普通 | 63.00 | 16:20 16:40 17:00 17:20 21:00 |
| 水寨 | 359 | 大型臥鋪普通 | 55.00 | 06:30 07:50 12:40 13:10 13:30 14:10 15:00 16:00 16:30 |
| 大型座席中級 | 68.00 | 14:10 15:00 | ||
| 興寧 | 361 | 大型臥鋪普通 | 54.00 | 06:40 06:50 07:20 07:30 07:50 08:20 08:30 08:40 09:10 09:40 10:20 11:10 11:20 16:30 17:40 18:00 18:50 19:00 19:40 20:40 |
| 石馬 | 387 | 大型臥鋪普通 | 57.00 | 19:20 |
| 羅浮 | 418 | 大型臥鋪普通 | 61.00 | 06:40 19:30 |
| 龍川 | 298 | 大型臥鋪普通 | 45.00 | 07:30 |
| 大型座席普通 | 45.00 | 08:30 | ||
| 河源 | 197 | 中型座席普通 | 35.00 | 06:50 07:40 08:30 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:30 12:30 12:50 13:40 13:50 14:10 15:50 16:40 17:00 17:50 |
| 中型座席中級 | 06:30 08:20 11:10 12:10 13:20 14:50 15:30 16:20 | |||
| 大型臥鋪普通 | 11:50 | |||
| 船塘 | 269 | 中型座席普通 | 40.00 | 12:00 |
| 紫金 | 267 | 中型座席普通 | 50.00 | 16:40 09:10 10:50 11:40 13:30 15:30 16:30 |
| 義容 | 203 | 中型座席普通 | 37.00 | 11:00 12:40 |
| 和平 | 309 | 大型座席普通 | 45.00 | 07:30 14:20 |
| 大型臥鋪普通 | 50.00 | 10:30 | ||
| 忠信 | 266 | 中型座席普通 | 45.00 | 08:10 12:40 13:10 |
| 中型座席中級 | 45.00 | 10:30 12:00 | ||
| 連平 | 230 | 中型座席普通 | 35.00 | 07:10 13:30 |
| 安鋪 | 559 | 大型臥鋪中級 | 85.00 | 17:40 |
| 廉江 | 484 | 大型臥鋪普通 | 70.00 | 09:00 17:00 17:30 18:00 |
| 大型座席中級 | 90.00 | 20:00 | ||
| 化州 | 441 | 大型臥鋪普通 | 60.00 | 09:00 11:30 19:00 |
| 新興天堂 | 208 | 大型座席普通 | 25.00 | 12:10 |
| 肇慶 | 128 | 大型座席普通 | 25.00 | 10:20 15:40 |
| 大型座席普通 | 20.00 | 07:50 0920 11:30 12:50 14:40 16:40 17:50 | ||
| 珠海 | 128 | 中型座席普通 | 25.00 | 14:30 |
| 中型座席中級 | 30.00 | 06:40 07:30 11:00 11:40 | ||
| 平沙 | 178 | 大型座席普通 | 30.00 | 13:40 |
| 翁源 | 194 | 大型座席普通 | 30.00 | 11:20 13:50 14:55 |
| 番禺 | 28 | 大型座席普通 | 12.00 | 06:10至19:50每隔約20分鐘一班。(走大石、鍾村線) |
| 中山石岐 | 94 | 中型座席普通 | 20.00 | 06:05至19:10每隔約15分鐘一班。 |
短途班車發車區
| 終 點 | 裡 程 | 車 型 | 票 價 | 發 車 時 間 |
| 佛崗 | 129 | 中型座席普通 | 22.00 | 06:10至18:30每隔約10分鐘一班。 |
| 增城 | 66 | 中型座席中級 | 12.00 | 07:10至19:50每隔約20分鐘一班。 |
| 花都 | 27 | 中型座席中級 | 12.00 | 07:20至18:30每隔約30分鐘一班。 |
| 從化 | 61 | 中型座席普通 | 12.00 | 06:30至19:00每隔約10分鐘一班 |
| 沙田 | 210 | 中型座席普通 | 28.00 | 12:50 |
| 番禺 | 28 | 大型座席普通 | 12.00 | 06:20至20:50每隔約10分鐘一班(走迎賓路) |
| 布吉 | 163 | 大型座席普通 | 35.00 | 06:10至18:30每隔約30分鐘一班(共25班) |
| 東莞莞城 | 61 | 中型座席中級 | 20.00 | 07:00至19:00每隔約35分鐘一班(共21班) |
| 佛山 | 41 | 中型座席普通 | 12.00 | 06:30至18:00每隔約25分鐘一班(共27班) |
| 大亞灣 | 196 | 大型座席高級 | 50.00 | 07:35 08:35 09:05 10:35 11:05 12:05 12:45 13:35 14:05 14:45 15:35 16:05 16:45 17:35 18:35 19:35 |
更多廣東地圖 Guangdong Map索引
- 廣東地圖
- 廣東旅遊地圖
- 肇慶星湖示意圖
- 圓明新園導遊圖
- 銀沙灘導遊圖
- 廟灣島導遊圖
- 東澳島導遊圖
- 肇慶旅遊地圖
- 星湖濕地公園導遊圖
- 七星巖導遊圖
- 廣寧竹海大觀導遊圖
- 鼎湖山旅遊地圖
- 海陵島導遊圖
- 深圳野生動物園導遊圖
- 深圳海洋世界導遊圖
- 蓮花山公園導遊圖
- 錦繡中華導遊圖
- 華僑城歡樂谷導遊圖
- 鳳凰山導遊圖
- 東湖公園導遊圖
- 筆架山公園導遊圖
- 江門地圖
- 韶石山旅遊地圖
- 南嶺國家森林公園導遊圖
- 九龍十八漂導遊圖
- 古佛巖導遊圖
- 丹霞山旅遊地圖
- 鳳山祖廟旅遊區導遊圖
- 天壇花園導遊圖
- 南澳島旅遊地圖
- 潮州西湖導遊圖
- 潮陽旅遊景點分佈圖
- 桃源生態旅遊區導遊圖
- 清遠市旅遊地圖
- 清新溫礦泉導遊圖
- 飛霞山旅遊地圖
- 雁鳴湖旅遊地圖
- 浪琴灣導遊圖
- 開平立園導遊圖
- 開平碉樓導遊圖
- 鶴山旅遊地圖
- 圭峰山導遊圖
- 古兜旅遊度假區導遊圖
- 北峰山旅遊地圖
- 南昆山旅遊地圖
- 羅浮山旅遊地圖
- 惠州西湖導遊圖
- 香江野生動物園導遊圖
- 西漢南越王墓博物館導遊圖
- 越秀公園導遊圖
- 流溪河國家森林公園導遊圖
- 蓮花山旅遊地圖
- 黃花崗烈士陵園導遊圖
- 長洲旅遊地圖
- 寶墨園導遊圖
- 白雲山旅遊地圖
- 南海影視城導遊圖
- 清暉園導遊圖
- 南海西岸導遊圖
Update Time:2006-06-05 00:16:28 By: China Travel Map 返回頂部 
Sponsored Links
MITS 美景國際旅行社 MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續







最新資訊更新