陝西省西安汽車站客運班次(五)
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 1421 | 西安-大程 | 14:00 | 普通 | 613 | 56 | 7 |
| 1422 | 西安-哭泉 | 13:30 | 普通 | 46 | 151 | 16 |
| 1423 | 西安-八里店 | 13:30 | 普通 | 46 | 159 | 16.5 |
| 1424 | 西安-鎮平 | 12:00 | 中型 | 376 | 412 | 0 |
| 1425 | 西安-唐河 | 12:00 | 中型 | 376 | 492 | 0 |
| 1426 | 西安-渭南 | 13:40 | 普通 | 621 | 62 | 7 |
| 1427 | 西安-固市 | 13:40 | 普通 | 621 | 82 | 9 |
| 1428 | 西安-南市 | 13:40 | 普通 | 621 | 86 | 9.5 |
| 1429 | 西安-交斜 | 13:40 | 普通 | 621 | 91 | 10 |
| 1430 | 西安-來化 | 13:40 | 普通 | 621 | 95 | 10.5 |
| 1431 | 西安-下寨 | 13:40 | 普通 | 621 | 100 | 11.5 |
| 1432 | 西安-羌白 | 13:40 | 普通 | 621 | 106 | 12 |
| 1433 | 西安-大荔 | 13:40 | 普通 | 621 | 120 | 13 |
| 1434 | 西安-許莊 | 13:40 | 普通 | 621 | 127 | 13.5 |
| 1435 | 西安-漢村 | 13:40 | 普通 | 621 | 132 | 14.5 |
| 1436 | 西安-韋莊 | 13:40 | 普通 | 621 | 139 | 15 |
| 1437 | 西安-寺前 | 13:40 | 普通 | 621 | 154 | 16.5 |
| 1438 | 西安-路井 | 13:40 | 普通 | 621 | 160 | 17 |
| 1439 | 西安-南蔡 | 13:40 | 普通 | 621 | 175 | 18 |
| 1440 | 西安-合陽 | 13:40 | 普通 | 621 | 183 | 18.5 |
| 1441 | 西安-龍亭 | 13:40 | 普通 | 621 | 209 | 21.5 |
| 1442 | 西安-大朋 | 13:40 | 普通 | 621 | 217 | 22.5 |
| 1443 | 西安-芝川 | 13:40 | 普通 | 621 | 225 | 23 |
| 1444 | 西安-韓城 | 13:40 | 普通 | 621 | 235 | 23.5 |
| 1445 | 西安-渭南 | 16:30 | 普通 | 627 | 62 | 7 |
| 1446 | 西安-蒲城 | 16:30 | 普通 | 627 | 120 | 13 |
| 1447 | 西安-吝店 | 16:30 | 普通 | 627 | 91 | 9.5 |
| 1448 | 西安-韓家 | 16:30 | 普通 | 627 | 95 | 10 |
| 1449 | 西安-秦家 | 16:30 | 普通 | 627 | 98 | 11 |
| 1450 | 西安-黨木 | 16:30 | 普通 | 627 | 102 | 11.5 |
| 1451 | 西安-陳莊 | 16:30 | 普通 | 627 | 109 | 12 |
| 1542 | 西安-涇河 | 11:20 | 中型 | 631 | 15 | 3.5 |
| 1453 | 西安-三原 | 11:20 | 中型 | 631 | 41 | 5.5 |
| 1454 | 西安-耀縣 | 11:20 | 中型 | 631 | 98 | 10 |
| 1455 | 西安-黃堡 | 11:20 | 中型 | 631 | 110 | 11 |
| 1456 | 西安-銅川北關 | 11:20 | 中型 | 631 | 130 | 13 |
| 1457 | 西安-金鎖關 | 11:20 | 中型 | 631 | 140 | 14.5 |
| 1458 | 西安-哭泉 | 11:20 | 中型 | 631 | 151 | 16 |
| 1459 | 西安-宜君 | 11:20 | 中型 | 631 | 164 | 17 |
| 1460 | 西安-偏橋 | 11:20 | 中型 | 631 | 180 | 18.5 |
| 1461 | 西安-黃陵 | 11:20 | 中型 | 631 | 192 | 20.5 |
| 1462 | 西安-康崖底 | 11:20 | 中型 | 631 | 202 | 21.5 |
| 1463 | 西安-麥洛安 | 11:20 | 中型 | 631 | 215 | 22 |
| 1464 | 西安-店頭 | 11:20 | 中型 | 631 | 225 | 23.5 |
| 1465 | 西安-宜君 | 13:30 | 普通 | 46 | 164 | 17 |
| 1466 | 西安-紅土坡 | 13:30 | 普通 | 46 | 167 | 17.5 |
| 1467 | 西安-十三里鋪 | 13:30 | 普通 | 46 | 172 | 17.51 |
| 1468 | 西安-臨汾 | 9:30 | 豪 | 188 | 418 | 78.5 |
| 1469 | 西安-介休 | 7:00 | 豪 | 186 | 590 | 106.5 |
| 1470 | 西安-聞喜 | 7:00 | 豪 | 186 | 310 | 60.5 |
| 1471 | 西安-平遙 | 7:00 | 豪 | 186 | 310 | 60.5 |
| 1472 | 西安-十堰 | 14:00 | 臥 | 370 | 513 | 107.5 |
| 1473 | 西安-鄧州 | 14:00 | 臥 | 370 | 428 | 79.5 |
| 1474 | 西安-三岔口(宜) | 13:30 | 普通 | 46 | 175 | 18 |
| 1475 | 西安-神木 | 15:00 | 臥 | 673 | 819 | 101.5 |
| 1476 | 西安-大柳塔 | 15:00 | 臥 | 673 | 837 | 110.5 |
| 1477 | 西安-益陽 | 8:00 | 臥 | 384 | 1080 | 200.5 |
| 1478 | 西安-高平 | 9:40 | 中型 | 647 | 576 | 90.5 |
| 1479 | 西安-文底 | 6:20 | 普通 | 639 | 168 | 17.5 |
| 1450 | 西安-廟上 | 6:20 | 普通 | 639 | 172 | 18 |
| 1451 | 西安-盤西 | 6:20 | 普通 | 639 | 182 | 18.5 |
| 1452 | 西安-盤東 | 6:20 | 普通 | 639 | 174 | 18.5 |
| 1453 | 西安-千頭 | 6:20 | 普通 | 639 | 212 | 21.5 |
| 1454 | 西安-靈寶 | 6:20 | 普通 | 639 | 225 | 23 |
| 1455 | 西安-杜類 | 6:20 | 普通 | 639 | 282 | 35.5 |
| 1456 | 西安-欒川 | 6:20 | 普通 | 639 | 403 | 50.5 |
| 1457 | 西安-盧氏 | 6:20 | 普通 | 639 | 306 | 38.5 |
| 1458 | 西安-三川 | 6:20 | 普通 | 639 | 359 | 45.5 |
| 1459 | 西安-陶灣 | 6:20 | 普通 | 639 | 383 | 48.5 |
| 1460 | 西安-臨汾 | 11:30 | 豪 | 190 | 418 | 78.5 |
| 1461 | 西安-渭南 | 14:00 | 普通 | 645 | 62 | 7 |
| 1462 | 西安-孝義 | 14:00 | 普通 | 645 | 90 | 10 |
| 1463 | 西安-平涼 | 6:20 | 普通 | 117 | 309 | 35.5 |
| 1464 | 西安-翼城 | 9:40 | 中型 | 647 | 383 | 58.5 |
| 1465 | 西安-隆化 | 9:40 | 中型 | 647 | 403 | 60.5 |
| 1466 | 西安-沁水 | 9:40 | 中型 | 647 | 434 | 64.5 |
| 1467 | 西安-陽城 | 9:40 | 中型 | 647 | 178 | 72.5 |
| 1468 | 西安-長治 | 9:40 | 中型 | 647 | 630 | 100.5 |
| 1469 | 西安-秦東 | 11:00 | 豪 | 003 | 125 | 25.5 |
| 1470 | 西安-靈寶 | 15:00 | 普通 | 617 | 225 | 35.5 |
| 1471 | 西安-洛南 | 6:40 | 普通 | 341 | 155 | 20 |
| 1472 | 西安-平涼 | 7:20 | 普通 | 304 | 309 | 35.5 |
| 1473 | 西安-固原 | 7:20 | 普通 | 304 | 400 | 45.5 |
| 1474 | 西安-靜寧 | 11:40 | 普通 | 303 | 409 | 67.5 |
| 1475 | 西安-蘭州 | 11:40 | 臥 | 303 | 721 | 95.5 |
| 1476 | 西安-靈寶 | 8:00 | 普通 | 653 | 225 | 35.5 |
| 1477 | 西安-樂都 | 11:40 | 臥 | 303 | 886 | 116.5 |
| 1478 | 西安-三門峽 | 8:00 | 普通 | 653 | 283 | 40.5 |
| 1479 | 西安-西寧 | 11:40臥 | 臥 | 303 | 951 | 130.5 |
| 1480 | 西安-定西 | 11:40 | 臥 | 303 | 591 | 84.5 |
| 1481 | 西安-廣州 | 15:00 | 臥 | 204 | 1779 | 334 |
| 1482 | 西安-平涼 | 10:40 | 普通 | 163 | 309 | 35.5 |
| 1483 | 西安-洛陽 | 8:00 | 普通 | 653 | 425 | 50.5 |
| 1484 | 西安-茶坊(富) | 10:40 | 普通 | 103 | 289 | 53.5 |
| 1485 | 西安-延安 | 10:40 | 普通 | 103 | 368 | 65.5 |
| 1486 | 西安-當雄 | 13:00 | 臥 | 307 | 2656 | 452 |
| 1487 | 西安-許昌 | 8:00 | 普通 | 653 | 625 | 70.5 |
| 1488 | 西安-格爾木 | 13:00 | 臥 | 307 | 1657 | 282 |
| 1489 | 西安-萊蕪 | 14:30 | 臥 | 576 | 996 | 145 |
| 1490 | 西安-扶溝 | 8:00 | 普通 | 653 | 683 | 75.5 |
| 1491 | 西安-周口 | 8:00 | 普通 | 653 | 747 | 80.5 |
| 1492 | 西安-項城 | 8:00 | 普通 | 653 | 798 | 85.5 |
| 1493 | 西安-沈丘 | 8:00 | 普通 | 653 | 816 | 90.5 |
| 1494 | 西安-三門峽 | 11:00 | 豪 | 003 | 283 | 50.5 |
| 1495 | 西安-祁縣 | 7:00 | 豪 | 186 | 625 | 115.5 |
| 1496 | 西安-太原 | 11:30 | 豪 | 190 | 685 | 128.5 |
| 1497 | 西安-侯馬 | 11:30 | 豪 | 134 | 690 | 65.5 |
| 1498 | 西安-裴汾 | 11:30 | 豪 | 190 | 60 | 70.5 |
| 1499 | 西安-霍州 | 11:30 | 豪 | 190 | 520 | 90.5 |
| 1500 | 西安-裴汾 | 9:30 | 豪 | 188 | 460 | 70.5 |
| 1501 | 西安-霍州 | 9:30 | 豪 | 188 | 520 | 90.5 |
| 1502 | 西安-介休 | 9:30 | 豪 | 188 | 580 | 106.5 |
| 1503 | 西安-偏橋 | 13:30 | 普通 | 046 | 180 | 18.5 |
| 1504 | 西安-故邑 | 13:30 | 普通 | 046 | 187 | 19.5 |
| 1505 | 西安-黃陵 | 13:30 | 普通 | 046 | 192 | 20.5 |
| 1506 | 西安-康崖底 | 13:30 | 普通 | 046 | 202 | 21.5 |
| 1507 | 西安-麥洛安 | 13:30 | 普通 | 046 | 215 | 22 |
| 1508 | 西安-店頭 | 13:30 | 普通 | 046 | 225 | 23.5 |
| 1509 | 西安-下峪口 | 6:20 | 普通 | 661 | 263 | 25.5 |
| 1510 | 西安-稷山 | 6:20 | 普通 | 661 | 309 | 33.5 |
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 1511 | 西安-新降 | 6:20 | 普通 | 661 | 320 | 35.5 |
| 1512 | 西安-侯馬 | 6:20 | 普通 | 661 | 346 | 38.5 |
| 1513 | 西安-靈寶 | 14:00 | 豪 | 004 | 200 | 40.5 |
| 1514 | 西安-秦東 | 17:00 | 豪 | 005 | 125 | 25.5 |
| 1515 | 西安-三門峽 | 17:00 | 豪 | 005 | 283 | 50.5 |
| 1516 | 西安-渭南 | 10:50 | 普通 | 618 | 62 | 7 |
| 1517 | 西安-黃集 | 15:00 | 臥 | 324 | 468 | 102.5 |
| 1518 | 西安-渭南 | 15:00 | 普通 | 324 | 62 | 7 |
| 1519 | 西安-固市 | 15:00 | 普通 | 090 | 82 | 9 |
| 1520 | 西安-胡集 | 15:00 | 臥 | 090 | 579 | 126.5 |
| 1521 | 西安-當陽 | 15:00 | 臥 | 324 | 685 | 149.5 |
| 1522 | 西安-南市 | 15:00 | 普通 | 324 | 86 | 9.5 |
| 1523 | 西安-綏德 | 15:00 | 臥 | 090 | 566 | 72.5 |
| 1524 | 西安-米脂 | 15:00 | 臥 | 673 | 605 | 77.5 |
| 1525 | 西安-榆林 | 15:00 | 臥 | 673 | 680 | 87.5 |
| 1526 | 西安-包頭 | 15:00 | 臥 | 673 | 1086 | 140.5 |
| 1527 | 西安-東勝 | 15:00 | 臥 | 673 | 891 | 127.5 |
| 1528 | 西安-大荔 | 15:00 | 普通 | 673 | 120 | 13 |
| 1529 | 西安-文底 | 13:00 | 普通 | 675 | 174 | 17.5 |
| 1530 | 西安-廟上 | 13:00 | 普通 | 675 | 178 | 18 |
| 1531 | 西安-盤西 | 13:00 | 普通 | 675 | 182 | 18.5 |
| 1532 | 西安-盤東 | 13:00 | 普通 | 675 | 186 | 18.5 |
| 1533 | 西安-千頭 | 13:00 | 普通 | 675 | 212 | 21.5 |
| 1534 | 西安-靈寶 | 13:00 | 普通 | 675 | 225 | 25.5 |
| 1535 | 西安-陽店 | 13:00 | 普通 | 675 | 241 | 25.5 |
| 1536 | 西安-三門峽 | 13:00 | 普通 | 675 | 283 | 28.5 |
| 1537 | 西安-交口 | 13:00 | 普通 | 675 | 293 | 29.5 |
| 1538 | 西安-澠池 | 13:00 | 普通 | 675 | 349 | 35.5 |
| 1539 | 西安-千秋 | 13:00 | 普通 | 675 | 361 | 35.5 |
| 1540 | 西安-鐵門 | 13:00 | 普通 | 675 | 376 | 38 |
| 1541 | 西安-新安 | 13:00 | 普通 | 675 | 391 | 39.5 |
| 1542 | 西安-滋澗 | 13:00 | 普通 | 675 | 404 | 40.5 |
| 1543 | 西安-洛陽 | 13:00 | 普通 | 675 | 425 | 45.5 |
| 1544 | 西安-孟縣 | 13:00 | 普通 | 675 | 444 | 48.5 |
| 1545 | 西安-沁陽 | 13:00 | 普通 | 675 | 521 | 50.5 |
| 1546 | 西安-博愛 | 13:00 | 普通 | 675 | 539 | 53.5 |
| 1547 | 西安-焦作 | 13:00 | 普通 | 675 | 556 | 58.5 |
| 1548 | 西安-方莊 | 13:00 | 普通 | 675 | 523 | 57.5 |
| 1549 | 西安-輝縣 | 13:00 | 普通 | 675 | 610 | 60.5 |
| 1550 | 西安-林縣 | 13:00 | 普通 | 675 | 710 | 77.5 |
| 1551 | 西安-正寧 | 6:20 | 普通 | 065 | 241 | 32 |
| 1552 | 西安-襄樊 | 12:30 | 臥 | 405 | 501 | 100.5 |
| 1553 | 西安-固市 | 16:20 | 普通 | 501 | 82 | 9 |
| 1554 | 西安-交斜 | 16:20 | 普通 | 501 | 91 | 10 |
| 1555 | 西安-戲河橋 | 16:30 | 普通 | 502 | 44 | 5.5 |
| 1556 | 西安-渭南 | 9:40 | 普通 | 681 | 62 | 7 |
| 1557 | 西安-固市 | 9:40 | 普通 | 681 | 82 | 9 |
| 1558 | 西安-南市 | 9:40 | 普通 | 681 | 86 | 9.5 |
| 1559 | 西安-交斜 | 9:40 | 普通 | 681 | 91 | 10 |
| 1560 | 西安-來化 | 9:40 | 普通 | 681 | 95 | 10.5 |
| 1561 | 西安-下寨 | 9:40 | 普通 | 681 | 100 | 11.5 |
| 1562 | 西安-羌白 | 9:40 | 普通 | 681 | 106 | 12 |
| 1563 | 西安-大荔 | 9:40 | 普通 | 681 | 120 | 13 |
| 1564 | 西安-許莊 | 9:40 | 普通 | 681 | 127 | 13.5 |
| 1565 | 西安-漢村 | 9:40 | 普通 | 681 | 132 | 14.5 |
| 1566 | 西安-韋莊 | 9:40 | 普通 | 681 | 139 | 15 |
| 1567 | 西安-寺前 | 9:40 | 普通 | 681 | 154 | 15.5 |
| 1568 | 西安-路井 | 9:40 | 普通 | 681 | 160 | 17 |
| 1569 | 西安-南蔡 | 9:40 | 普通 | 681 | 175 | 18 |
| 1570 | 西安-合陽 | 9:40 | 普通 | 681 | 183 | 18.5 |
| 1571 | 西安-韓城 | 9:40 | 普通 | 681 | 235 | 23.5 |
| 1572 | 此案-下峪口 | 9:40 | 普通 | 681 | 263 | 26 |
| 1573 | 西安-河津 | 9:40 | 普通 | 681 | 282 | 30.5 |
| 1574 | 西安-稷山 | 9:40 | 普通 | 681 | 309 | 33.5 |
| 1575 | 西安-新降 | 9:40 | 普通 | 681 | 320 | 35.5 |
| 1576 | 西安-侯馬 | 9:40 | 普通 | 681 | 346 | 38.5 |
| 1577 | 西安-渭南 | 14:00 | 普通 | 685 | 62 | 7 |
| 1578 | 西安-固市 | 14:00 | 普通 | 685 | 82 | 9 |
| 1579 | 西安-吝店 | 14:00 | 普通 | 685 | 91 | 9.5 |
| 1580 | 西安-韓家 | 14:00 | 普通 | 685 | 95 | 10 |
| 1581 | 西安-秦家 | 14:00 | 普通 | 685 | 98 | 11 |
| 1582 | 西安-叱家 | 14:00 | 普通 | 685 | 102 | 11.5 |
| 1583 | 西安-龍池 | 14:00 | 普通 | 685 | 110 | 12.5 |
| 1584 | 西安-龍陽 | 14:00 | 普通 | 685 | 118 | 13 |
| 1585 | 西安-蒲石 | 14:00 | 普通 | 685 | 126 | 13.5 |
| 1586 | 西安-平路廟 | 14:00 | 普通 | 685 | 132 | 14.5 |
| 1587 | 西安-橫渠 | 16:00 | 流 | 112 | 101 | 9 |
| 1588 | 西安-眉縣 | 16:00 | 流 | 112 | 124 | 11 |
| 1589 | 西安-內鄉 | 11:40 | 中 | 060 | 350 | 60.5 |
| 1590 | 西安-三門峽 | 15:00 | 普通 | 617 | 283 | 40.5 |
| 1591 | 西安-下寨 | 16:20 | 普通 | 501 | 100 | 11.5 |
| 1592 | 西安-延川 | 7:30 | 豪 | 932 | 410 | 80.5 |
| 1593 | 西安-永壽 | 16:30 | 中 | 104 | 99 | 17.5 |
| 1594 | 西安-長武 | 16:30 | 中 | 104 | 189 | 31.5 |
| 1595 | 西安-襄樊 | 10:20 | 臥 | 385 | 506 | 100.5 |
| 1596 | 西安-渭南 | 7:20 | 普通 | 697 | 62 | 7 |
| 1597 | 西安-固市 | 7:20 | 普通 | 697 | 82 | 9 |
| 1598 | 西安-南市 | 7:20 | 普通 | 697 | 86 | 9.5 |
| 1599 | 西安-交斜 | 7:20 | 普通 | 697 | 91 | 10 |
| 1600 | 西安-來化 | 7:20 | 普通 | 697 | 95 | 10.5 |
| 1601 | 西安-下寨 | 7:20 | 普通 | 697 | 100 | 11.5 |
| 1602 | 西安-羌白 | 7:20 | 普通 | 697 | 106 | 12 |
| 1603 | 西安-大荔 | 7:20 | 普通 | 697 | 120 | 13 |
| 1604 | 西安-許莊 | 7:20 | 普通 | 697 | 127 | 13.5 |
| 1605 | 西安-漢莊 | 7:20 | 普通 | 697 | 132 | 14.5 |
| 1606 | 西安-韋莊 | 7:20 | 普通 | 697 | 139 | 15 |
| 1607 | 西安-原畔 | 7:20 | 普通 | 697 | 143 | 15.5 |
| 1608 | 西安-中社 | 7:20 | 普通 | 697 | 158 | 16 |
| 1609 | 西安-澄城 | 7:20 | 普通 | 697 | 168 | 17 |
| 1610 | 西安-臨潼 | 14:30 | 普通 | 709 | 30 | 4.5 |
| 1611 | 西安-新豐 | 14:30 | 普通 | 709 | 38 | 5 |
| 1612 | 西安-零口 | 14:30 | 普通 | 709 | 49 | 6 |
| 1613 | 西安-良田 | 14:30 | 普通 | 709 | 57 | 6.5 |
| 1614 | 西安-渭南 | 14:30 | 普通 | 709 | 62 | 7 |
| 1615 | 西安-蒲城 | 14:30 | 普通 | 709 | 120 | 13 |
| 1616 | 西安-翔村 | 14:30 | 普通 | 709 | 123 | 13.5 |
| 1617 | 此案-興勝 | 14:30 | 普通 | 709 | 132 | 14.5 |
| 1618 | 西安-山東村 | 14:30 | 普通 | 709 | 135 | 15 |
| 1619 | 西安-罕井 | 14:30 | 普通 | 709 | 139 | 15 |
| 1620 | 西安-兩仙廟 | 14:30 | 普通 | 709 | 141 | 15 |
| 1621 | 西安-白水(陝) | 14:30 | 普通 | 709 | 146 | 15.5 |
| 1622 | 西安-吝店 | 14:30 | 普通 | 709 | 91 | 9.5 |
| 1623 | 西安-韓家 | 14:30 | 普通 | 709 | 95 | 10 |
| 1624 | 西安-秦家 | 14:30 | 普通 | 709 | 98 | 11 |
| 1625 | 西安-黨木 | 14:30 | 普通 | 709 | 102 | 11.5 |
| 1626 | 西安-陳莊 | 14:30 | 普通 | 709 | 109 | 12 |
| 1627 | 西安-渭南 | 12:00 | 普通 | 713 | 62 | 7 |
| 1628 | 西安-固市 | 12:00 | 普通 | 713 | 82 | 9 |
| 1629 | 西安-蒲城 | 12:00 | 普通 | 713 | 120 | 13 |
| 1630 | 西安-吝店 | 12:00 | 普通 | 713 | 91 | 9.5 |
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 1631 | 西安-韓家 | 12:00 | 普通 | 713 | 95 | 10 |
| 1632 | 西安-秦家 | 12:00 | 普通 | 713 | 98 | 11 |
| 1633 | 西安-黨木 | 12:00 | 普通 | 713 | 102 | 11.5 |
| 1634 | 西安-陳莊 | 12:00 | 普通 | 713 | 109 | 12 |
| 1635 | 西安-椿林 | 12:00 | 普通 | 713 | 128 | 13.5 |
| 1636 | 西安-孫鎮 | 12:00 | 普通 | 713 | 135 | 14.5 |
| 1637 | 西安-東坡電廠 | 12:00 | 普通 | 713 | 141 | 15 |
| 1638 | 西安-銅川北關 | 8:20 | 中型 | 715 | 130 | 15.5 |
| 1639 | 西安-黃陵 | 8:20 | 中型 | 715 | 192 | 28.5 |
| 1640 | 西安-店頭 | 8:20 | 中型 | 715 | 225 | 33.5 |
| 1641 | 西安-麻莊 | 10:20 | 普通 | 717 | 176 | 0 |
| 1642 | 西安-靈寶 | 10:20 | 普通 | 717 | 225 | 23 |
| 1643 | 西安-三門峽 | 10:20 | 普通 | 717 | 283 | 28.5 |
| 1644 | 西安-澠池 | 10:20 | 普通 | 717 | 349 | 35.5 |
| 1645 | 西安-新安 | 10:20 | 普通 | 717 | 391 | 39.5 |
| 1646 | 西安-洛陽 | 10:20 | 普通 | 717 | 425 | 43 |
| 1647 | 西安-白馬寺 | 10:20 | 普通 | 717 | 425 | 45 |
| 1648 | 西安-榮陽 | 10:20 | 普通 | 717 | 543 | 55.5 |
| 1649 | 西安-開封 | 10:20 | 普通 | 717 | 644 | 106.5 |
| 1650 | 西安-蘭考 | 10:20 | 普通 | 717 | 692 | 113.5 |
| 1651 | 西安-菏澤 | 10:20 | 普通 | 717 | 771 | 126.5 |
| 1652 | 西安-濟寧 | 10:20 | 普通 | 717 | 873 | 143.5 |
| 1653 | 西安-曲阜 | 10:20 | 普通 | 717 | 936 | 150.5 |
| 1654 | 西安-臨沂 | 10:20 | 普通 | 717 | 1090 | 175.5 |
| 1655 | 西安-平邑 | 10:20 | 普通 | 717 | 1004 | 163.5 |
| 656 | 西安-涇河 | 16:30 | 普通 | 721 | 15 | 3.5 |
| 1657 | 西安-三原 | 16:30 | 普通 | 721 | 41 | 5.5 |
| 1658 | 西安-耀縣 | 16:30 | 普通 | 721 | 98 | 10 |
| 1659 | 西安-黃堡 | 16:30 | 普通 | 721 | 110 | 11 |
| 1660 | 西安-銅川北關 | 16:30 | 普通 | 721 | 130 | 13 |
| 1661 | 西安-金鎖關 | 16:30 | 普通 | 721 | 140 | 14.5 |
| 1662 | 西安-哭泉 | 16:30 | 普通 | 721 | 151 | 16 |
| 1663 | 西安-宜君 | 16:30 | 普通 | 721 | 164 | 16.5 |
| 1664 | 西安-偏橋 | 16:30 | 普通 | 721 | 180 | 18.5 |
| 1665 | 西安-黃陵 | 16:30 | 普通 | 721 | 192 | 20.5 |
| 1666 | 西安-宜君 | 14:00 | 中 | 725 | 164 | 35.5 |
| 1667 | 西安-黃陵 | 14:00 | 中 | 725 | 192 | 36.5 |
| 1668 | 西安-交口河 | 14:00 | 中 | 725 | 225 | 41.5 |
| 1669 | 西安-洛川 | 14:00 | 中 | 725 | 238 | 44.5 |
| 1670 | 西安-茶坊(富) | 14:00 | 中 | 725 | 289 | 53.5 |
| 1671 | 西安-甘泉 | 14:00 | 中 | 725 | 328 | 58.5 |
| 1672 | 西安-延安 | 14:00 | 中 | 725 | 368 | 65.5 |
| 1673 | 西安-興勝 | 11:00 | 普通 | 037 | 132 | 14.5 |
| 1674 | 西安-宜君 | 16:30 | 流 | 451 | 164 | 0 |
| 1675 | 西安-黃陵 | 16:30 | 流 | 451 | 192 | 0 |
| 1676 | 西安-侯馬 | 7:40 | 普通 | 623 | 347 | 63.5 |
| 1677 | 西安-沁水 | 7:40 | 普通 | 623 | 434 | 78.5 |
| 1678 | 西安-襄樊 | 9:00 | 臥鋪 | 378 | 506 | 100.5 |
| 1679 | 西安-襄樊 | 19:00 | 臥鋪 | 450 | 506 | 100.5 |
| 1680 | 西安-聞喜 | 15:40 | 豪 | 802 | 278 | 45.5 |
| 1681 | 西安-洛南 | 10:20 | 普通 | 038 | 155 | 20 |
| 1682 | 西安-鄧州 | 12:30 | 臥鋪 | 405 | 423 | 85.5 |
| 1683 | 西安-南市 | 16:20 | 普通 | 501 | 86 | 9.5 |
| 1684 | 西安-翼城 | 7:40 | 普通 | 623 | 380 | 69.5 |
| 1685 | 西安-陽城 | 7:40 | 普通 | 623 | 478 | 86.5 |
| 1686 | 西安-渭南 | 13:00 | 普通 | 571 | 62 | 7 |
| 1687 | 西安-大什 | 13:00 | 普通 | 571 | 80 | 9 |
| 1688 | 西安-蝶吳 | 13:00 | 普通 | 571 | 88 | 9.5 |
| 1689 | 西安-清遠 | 15:00 | 臥 | 204 | 1706 | 320 |
| 1690 | 西安-議和 | 13:30 | 普通 | 046 | 92 | 9.5 |
| 1691 | 西安-渭南 | 20:30 | 流 | 824 | 62 | 10.5 |
| 1692 | 西安-運城 | 18:00 | 流 | 853 | 267 | 35.5 |
| 1693 | 西安-永濟 | 18:00 | 流 | 853 | 201 | 28.5 |
| 1694 | 西安-靈寶 | 11:00 | 豪 | 003 | 200 | 40.5 |
| 1695 | 西安-風陵渡 | 18:00 | 中 | 403 | 159 | 28 |
| 1696 | 此案-臨汾 | 7:00 | 豪 | 186 | 460 | 78.5 |
| 1697 | 西安-太原 | 7:00 | 豪 | 186 | 685 | 128.5 |
| 1698 | 西安-侯馬 | 7:00 | 豪 | 186 | 346 | 65.5 |
更多陝西地圖 Sanxi Map索引
- 陝西旅遊地圖
- 榆林旅遊地圖
- 延安旅遊地圖
- 黃帝陵導遊圖
- 乾陵導遊圖
- 西安秦嶺野生動物園導遊圖
- 西安古城牆遊覽圖
- 西安碑林導遊圖
- 王順山國家森林公園導遊圖
- 太平森林公園導遊圖
- 陝西曆史博物館導遊圖
- 秦始皇陵導遊圖
- 秦始皇兵馬俑博物館導遊圖
- 牛背梁自然保護區導遊圖
- 驪山、華清池旅遊地圖
- 驪山導遊圖
- 黑河森林公園交通地圖
- 大雁塔(慈恩寺)導遊圖
- 翠華山旅遊地圖
- 華山風景區瀏覽地圖
- 玉華宮導遊圖
- 藥王山導遊地圖
- 老君山旅遊風景區導遊地圖
- 金絲大峽谷國家森林公園導遊地圖
- 勉縣旅遊地圖
- 留壩張良廟導遊圖
- 漢中旅遊地圖
- 周公廟導遊圖
- 太白山南坡示意圖
- 太白山旅遊地圖
- 姜子牙釣魚台導遊圖
- 紅河谷森林公園導遊圖
- 法門寺導遊圖
- 天台山旅遊地圖
Update Time:2006-06-05 00:16:28 By: China Travel Map 返回頂部 
Sponsored Links
MITS 美景國際旅行社 MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續







最新資訊更新