陝西省西安汽車站客運班次(三)
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 721 | 西安-榆中 | 普 | 302 | 606 | 105.5 | |
| 722 | 西安-黃陵 | 10:40 | 普 | 103 | 192 | 36.5 |
| 723 | 西安-沱沱河 | 13:00 | 臥 | 307 | 2073 | 353 |
| 724 | 西安-長武 | 10:00 | 普 | 308 | 189 | 21.5 |
| 725 | 西安-濟寧 | 14:30 | 臥 | 576 | 829 | 130 |
| 726 | 西安-天水 | 16:30 | 流 | 140 | 380 | 60.5 |
| 727 | 西安-內鄉 | 8:40 | 中 | 315 | 374 | 60.5 |
| 728 | 西安-固原 | 8:00 | 普 | 123 | 400 | 84.5 |
| 729 | 西安-和聖 | 13:00 | 流 | 110 | 226 | 29.5 |
| 730 | 西安-南社(澄) | 12:30 | 普 | 561 | 155 | 16 |
| 731 | 西安-鳳口 | 6:00 | 普通 | 171 | 200 | 23.5 |
| 732 | 西安-長慶橋 | 6:00 | 普通 | 171 | 213 | 28.5 |
| 733 | 西安-和聖 | 6:00 | 普通 | 171 | 226 | 29.5 |
| 734 | 西安-寧縣路口 | 6:00 | 普通 | 171 | 239 | 32.5 |
| 735 | 西安-肖金 | 6:00 | 普通 | 171 | 253 | 34.5 |
| 736 | 西安-西峰 | 6:00 | 普通 | 171 | 272 | 36.5 |
| 737 | 西安-慶陽 | 6:00 | 普通 | 171 | 333 | 45.5 |
| 738 | 西安-阜陽 | 6:00 | 普通 | 171 | 363 | 47.5 |
| 739 | 西安-馬嶺(慶) | 6:00 | 普通 | 171 | 371 | 48.5 |
| 740 | 西安-曲子 | 6:00 | 普通 | 171 | 386 | 50.5 |
| 741 | 西安-鎮平 | 12:00 | 中 | 379 | 412 | 67.5 |
| 742 | 西安-澄縣 | 12:30 | 普通 | 561 | 168 | 17 |
| 743 | 西安-韓家 | 12:30 | 普通 | 561 | 95 | 17 |
| 744 | 西安-黨木 | 12:30 | 普通 | 561 | 102 | 10 |
| 745 | 西安-澄礦 | 12:30 | 普通 | 561 | 172 | 11.5 |
| 746 | 西安-鎮平 | 10:40 | 中 | 462 | 412 | 17.5 |
| 747 | 西安-王遼 | 16:00 | 普通 | 027 | 80 | 9 |
| 748 | 西安-周口 | 10:40 | 中 | 719 | 764 | 70 |
| 749 | 西安-襄汾 | 12:30 | 豪 | 158 | 418 | 70.5 |
| 750 | 西安-綏德 | 11:00 | 臥 | 185 | 566 | 72.5 |
| 751 | 西安-米脂 | 11:00 | 臥 | 185 | 605 | 77.5 |
| 752 | 西安-榆林 | 11:00 | 臥 | 185 | 680 | 87.5 |
| 753 | 西安-神木 | 11:00 | 臥 | 185 | 819 | 101.5 |
| 754 | 西安-大柳塔 | 11:00 | 臥 | 185 | 837 | 110.5 |
| 755 | 西安-東勝市 | 11:00 | 臥 | 185 | 891 | 127.5 |
| 756 | 西安-同心 | 15:30 | 臥 | 193 | 524 | 80 |
| 757 | 西安-中寧 | 15:30 | 臥 | 193 | 590 | 90 |
| 758 | 西安-銀川 | 15:30 | 臥 | 193 | 743 | 110 |
| 759 | 西安-鳳口 | 6:20 | 普通 | 203 | 200 | 27.5 |
| 760 | 西安-長慶橋 | 6:20 | 普通 | 203 | 213 | 29.5 |
| 761 | 西安-寧縣路口 | 6:20 | 普通 | 203 | 239 | 21 |
| 762 | 西安-西峰 | 6:20 | 普通 | 203 | 272 | 37.5 |
| 763 | 西安-甜水堡 | 16:00 | 臥 | 205 | 515 | 65.5 |
| 764 | 西安-惠安堡 | 16:00 | 臥 | 205 | 552 | 70.5 |
| 765 | 西安-漢中 | 18:00 | 臥 | 217 | 366 | 72.5 |
| 766 | 西安-鳳口 | 6:00 | 普通 | 249 | 200 | 23.5 |
| 767 | 西安-涇川 | 6:00 | 普通 | 249 | 239 | 27.5 |
| 768 | 西安-平涼 | 6:00 | 普通 | 249 | 309 | 35.5 |
| 769 | 西安-固原 | 6:00 | 普通 | 249 | 400 | 45.5 |
| 770 | 西安-麻莊 | 15:00 | 中 | 068 | 162 | 25.5 |
| 771 | 西安-靈寶 | 15:00 | 中 | 068 | 225 | 32.5 |
| 772 | 西安-三門峽 | 15:00 | 中 | 068 | 283 | 40.5 |
| 773 | 西安-咸陽 | 7:40 | 普通 | 273 | 28 | 3.5 |
| 774 | 西安-店張 | 7:40 | 普通 | 273 | 49 | 5 |
| 775 | 西安-藥王洞 | 7:40 | 普通 | 273 | 54 | 5.5 |
| 776 | 西安-禮泉 | 7:40 | 普通 | 273 | 59 | 6 |
| 777 | 西安-陽洪 | 7:40 | 普通 | 273 | 70 | 6.5 |
| 778 | 西安-乾縣 | 7:40 | 普通 | 273 | 76 | 7 |
| 779 | 西安-乾陵 | 7:40 | 普通 | 273 | 81 | 7.5 |
| 780 | 西安-馮市 | 7:40 | 普通 | 273 | 90 | 8.5 |
| 781 | 西安-永壽 | 7:40 | 普通 | 273 | 99 | 9 |
| 782 | 西安-永坪(永) | 7:40 | 普通 | 273 | 116 | 11 |
| 783 | 西安-底角溝 | 7:40 | 普通 | 273 | 128 | 11.5 |
| 784 | 西安-大峪 | 7:40 | 普通 | 273 | 133 | 12 |
| 785 | 西安-彬縣 | 7:40 | 普通 | 273 | 151 | 13.5 |
| 786 | 西安-大佛寺 | 7:40 | 普通 | 273 | 160 | 14.5 |
| 787 | 西安-亭口 | 7:40 | 普通 | 273 | 168 | 15. |
| 788 | 西安-冉店 | 7:40 | 普通 | 273 | 176 | 15.5 |
| 789 | 西安-長武 | 7:40 | 普通 | 273 | 189 | 17 |
| 790 | 西安-吊街 | 7:40 | 普通 | 273 | 209 | 18.5 |
| 791 | 西安-獨店 | 7:40 | 普通 | 273 | 228 | 19.5 |
| 792 | 西安-西屯 | 7:40 | 普通 | 273 | 250 | 21 |
| 793 | 西安-上良 | 7:40 | 普通 | 273 | 262 | 22 |
| 794 | 西安-朝那 | 7:40 | 普通 | 273 | 270 | 23.5 |
| 795 | 西安-鄭州 | 10:20 | 普通 | 717 | 600 | 95.5 |
| 796 | 西安-咸陽 | 8:20 | 普通 | 281 | 28 | 3.5 |
| 797 | 西安-店張 | 8:20 | 普通 | 281 | 49 | 5 |
| 798 | 西安-藥王洞 | 8:20 | 普通 | 281 | 54 | 5.5 |
| 799 | 西安-禮泉 | 8:20 | 普通 | 281 | 59 | 6 |
| 780 | 西安-陽洪 | 8:20 | 普通 | 281 | 70 | 6.5 |
| 781 | 西安-乾縣 | 8:20 | 普通 | 281 | 76 | 7 |
| 782 | 西安-乾陵 | 8:20 | 普通 | 281 | 81 | 7.5 |
| 783 | 西安-馮市 | 8:20 | 普通 | 281 | 90 | 8.5 |
| 784 | 西安-永壽 | 8:20 | 普通 | 281 | 99 | 9 |
| 785 | 西安-永坪(永) | 8:20 | 普通 | 281 | 116 | 11 |
| 786 | 西安-底角溝 | 8:20 | 普通 | 281 | 128 | 11.5 |
| 787 | 西安-大峪 | 8:20 | 普通 | 281 | 133 | 12 |
| 788 | 西安-彬縣 | 8:20 | 普通 | 281 | 151 | 13.5 |
| 789 | 西安-大佛寺 | 8:20 | 普通 | 281 | 160 | 14.5 |
| 790 | 西安-亭口 | 8:20 | 普通 | 281 | 168 | 15 |
| 791 | 西安-冉店 | 8:20 | 普通 | 281 | 176 | 15.5 |
| 792 | 西安-長武 | 8:20 | 普通 | 281 | 189 | 17 |
| 793 | 西安-鳳口 | 8:20 | 普通 | 281 | 200 | 17.5 |
| 794 | 西安-長慶橋 | 8:20 | 普通 | 281 | 213 | 18.5 |
| 795 | 西安-太昌 | 8:20 | 普通 | 281 | 222 | 19.5 |
| 796 | 西安-和聖 | 8:20 | 普通 | 281 | 226 | 20.5 |
| 797 | 西安-寧縣路口 | 8:20 | 普通 | 281 | 239 | 21 |
| 798 | 西安-翟池 | 8:20 | 普通 | 281 | 275 | 24.5 |
| 799 | 西安-鎮原 | 8:20 | 普通 | 281 | 307 | 27 |
| 800 | 西安-介休 | 10:30 | 中 | 168 | 580 | 106.5 |
| 801 | 西安-高平 | 20:00 | 臥 | 404 | 564 | 100 |
| 802 | 西安-內鄉 | 14:30 | 普通 | 175 | 374 | 60.5 |
| 803 | 西安-西峽 | 13:00 | 普通 | 383 | 323 | 42.5 |
| 804 | 西安-內鄉 | 13:00 | 普通 | 383 | 374 | 48.5 |
| 805 | 西安-當陽 | 11:20 | 臥 | 354 | 696 | 125.5 |
| 806 | 西安-涇川 | 6:20 | 普通 | 117 | 239 | 27.5 |
| 807 | 西安-西坪 | 7:00 | 中 | 325 | 310 | 40.5 |
| 808 | 西安-雷莊 | 13:50 | 普通 | 549 | 167 | 17.5 |
| 809 | 西安-靈寶 | 9:00 | 豪 | 002 | 200 | 40.5 |
| 810 | 西安-定西 | 15:30 | 臥 | 169 | 591 | 84.5 |
| 811 | 西安-侯馬 | 14:40 | 豪 | 801 | 347 | 55.5 |
| 812 | 西安-沁水 | 18:00 | 中 | 403 | 434 | 68 |
| 813 | 西安-鳳口 | 7:20 | 普通 | 304 | 200 | 23.5 |
| 814 | 西安-鳳口 | 7:20 | 普通 | 287 | 200 | 23.5 |
| 815 | 西安-涇川 | 7:20 | 普通 | 287 | 239 | 27.5 |
| 816 | 西安-渭南 | 6:20 | 普通 | 639 | 62 | 7 |
| 817 | 西安-程家 | 6:20 | 普通 | 639 | 72 | 7.5 |
| 818 | 西安-江村 | 6:20 | 普通 | 639 | 77 | 8 |
| 819 | 西安-華縣南 | 6:20 | 普通 | 639 | 89 | 9 |
| 820 | 西安-蓮花寺 | 6:20 | 普通 | 639 | 97 | 9.5 |
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 821 | 西安-羅夫 | 6:20 | 普通 | 639 | 107 | 11.5 |
| 822 | 西安-華山 | 6:20 | 普通 | 639 | 120 | 12.5 |
| 823 | 西安-孟塬 | 6:20 | 普通 | 639 | 128 | 13 |
| 824 | 西安-潼關 | 6:20 | 普通 | 639 | 146 | 15 |
| 825 | 西安-麻莊 | 6:20 | 普通 | 639 | 162 | 17 |
| 826 | 西安-西峽 | 12:00 | 中 | 376 | 323 | 0 |
| 827 | 西安-侯馬 | 19:00 | 中 | 646 | 346 | 65.5 |
| 828 | 西安-同心 | 8:00 | 普通 | 123 | 524 | 105.5 |
| 829 | 西安-項城 | 10:40 | 中 | 719 | 798 | 73.5 |
| 830 | 西安-襄縣 | 10:40 | 中 | 719 | 591 | 60.5 |
| 831 | 西安-李店 | 10:40 | 中 | 719 | 838 | 82.5 |
| 832 | 西安-衡陽 | 15:00 | 臥 | 204 | 1204 | 225 |
| 833 | 西安-霍州 | 12:30 | 豪 | 158 | 520 | 90.5 |
| 834 | 西安-聞喜 | 12:30 | 豪 | 158 | 310 | 60.5 |
| 835 | 西安-祁縣 | 12:30 | 豪 | 158 | 625 | 115.5 |
| 836 | 西安-翼城 | 8:20 | 普通 | 648 | 360 | 58.5 |
| 837 | 西安-荊門 | 19:00 | 臥 | 450 | 643 | 130.5 |
| 838 | 西安-沙市 | 19:00 | 臥 | 450 | 729 | 150.5 |
| 839 | 西安-沁水 | 8:20 | 普通 | 648 | 400 | 64.5 |
| 840 | 西安-荊門 | 9:00 | 臥 | 378 | 643 | 130.5 |
| 841 | 西安-交口河 | 10:40 | 普通 | 103 | 225 | 41.5 |
| 842 | 西安-安多 | 13:00 | 臥 | 307 | 2352 | 400 |
| 843 | 西安-侯馬 | 8:30 | 普通 | 422 | 347 | 55.5 |
| 844 | 西安-涇川 | 10:40 | 普通 | 163 | 239 | 27.5 |
| 845 | 西安-韓城 | 14:20 | 普通 | 533 | 235 | 23.5 |
| 846 | 西安-新安 | 15:00 | 普通 | 17 | 391 | 45.5 |
| 847 | 西安-曲阜 | 14:30 | 臥 | 576 | 873 | 135 |
| 848 | 西安-洛陽 | 15:00 | 普通 | 617 | 425 | 50.5 |
| 849 | 西安-枝城 | 11:20 | 臥 | 354 | 794 | 145.5 |
| 850 | 西安-西坪 | 6:40 | 普通 | 301 | 277 | 32 |
| 851 | 西安-重陽 | 6:40 | 普通 | 301 | 297 | 33 |
| 852 | 西安-丁河 | 6:40 | 普通 | 301 | 306 | 33.5 |
| 853 | 西安-西峽 | 6:40 | 普通 | 301 | 323 | 35.5 |
| 854 | 西安-內鄉 | 6:40 | 普通 | 301 | 374 | 40.5 |
| 855 | 西安-晁陂 | 6:40 | 普通 | 301 | 399 | 43 |
| 856 | 西安-鎮平 | 6:40 | 普通 | 301 | 412 | 45.5 |
| 857 | 西安-陽城 | 8:20 | 普通 | 648 | 470 | 72.5 |
| 858 | 西安-晉城 | 8:20 | 普通 | 648 | 470 | 82.5 |
| 859 | 西安-長治 | 8:20 | 普通 | 648 | 620 | 100.5 |
| 860 | 西安-高平市 | 8:20 | 普通 | 648 | 600 | 90.5 |
| 861 | 西安-漫川 | 7:40 | 中 | 335 | 301 | 40.5 |
| 862 | 西安-西寧 | 10:40 | 臥 | 139 | 951 | 130.5 |
| 863 | 西安-西峽 | 7:00 | 中 | 325 | 323 | 50.5 |
| 864 | 西安-婁台 | 15:00 | 中 | 068 | 190 | 28.5 |
| 865 | 西安-油店溝 | 14:00 | 普通 | 613 | 83 | 9 |
| 866 | 西安-來化 | 6:20 | 普通 | 661 | 95 | 10.5 |
| 867 | 西安-寧縣路口 | 13:00 | 流 | 110 | 239 | 32.5 |
| 868 | 西安-臨汾 | 8:00 | 中 | 561 | 62 | 7 |
| 869 | 西安-渭南 | 12:30 | 普通 | 561 | 128 | 13.5 |
| 870 | 西安-椿林 | 12:30 | 普通 | 561 | 128 | 13.5 |
| 871 | 西安-道賢 | 9:40 | 普通 | 015 | 88 | 9.5 |
| 872 | 西安-黨定 | 9:40 | 普通 | 015 | 98 | 10 |
| 873 | 西安-十里鋪 | 9:40 | 普通 | 015 | 111 | 11.5 |
| 874 | 西安-翔村 | 9:40 | 普通 | 015 | 123 | 13.5 |
| 875 | 西安-山東村 | 9:40 | 普通 | 015 | 135 | 15 |
| 876 | 西安-銀川 | 8:00 | 普通 | 123 | 743 | 128.5 |
| 877 | 西安-南陽 | 10:40 | 中 | 462 | 442 | 72.5 |
| 878 | 西安-藍田 | 10:40 | 普通 | 329 | 45 | 6 |
| 879 | 西安-黑龍口 | 10:40 | 普通 | 329 | 100 | 10.5 |
| 880 | 西安-洪門河 | 10:40 | 普通 | 329 | 108 | 11 |
| 881 | 西安-五星 | 10:40 | 普通 | 329 | 112 | 11.5 |
| 882 | 西安-麻街 | 10:40 | 普通 | 329 | 117 | 12 |
| 883 | 西安-商洲 | 10:40 | 普通 | 329 | 133 | 13.5 |
| 884 | 西安-姚河 | 10:40 | 普通 | 329 | 156 | 17 |
| 885 | 西安-沙河灣 | 10:40 | 普通 | 329 | 161 | 17 |
| 886 | 西安-閻村 | 10:40 | 普通 | 329 | 167 | 17.5 |
| 887 | 西安-下官房 | 10:40 | 普通 | 329 | 171 | 18.5 |
| 888 | 西安-山陽 | 10:40 | 普通 | 329 | 195 | 20.5 |
| 889 | 西安-南陽 | 8:00 | 中 | 351 | 442 | 90.5 |
| 890 | 西安-鳳口 | 8:20 | 普通 | 189 | 200 | 23.5 |
| 891 | 西安-西坪 | 6:00 | 普通 | 375 | 277 | 38.5 |
| 892 | 西安-丁河 | 6:00 | 普通 | 375 | 306 | 40 |
| 893 | 西安-張村(鄧) | 6:00 | 普通 | 375 | 350 | 54.5 |
| 894 | 西安-鄧州 | 6:00 | 普通 | 375 | 390 | 57.5 |
| 895 | 西安-涇川 | 8:20 | 普通 | 189 | 239 | 27.5 |
| 896 | 西安-平涼 | 8:20 | 普通 | 189 | 309 | 35.5 |
| 897 | 西安-西峽 | 7:00 | 普通 | 363 | 323 | 53.5 |
| 898 | 西安-內鄉 | 7:00 | 普通 | 363 | 374 | 60.5 |
| 899 | 西安-鎮平 | 7:00 | 普通 | 363 | 412 | 67.5 |
| 901 | 西安-洛南 | 14:30 | 普通 | 348 | 155 | 20 |
| 902 | 西安-洛南 | 12:30 | 普通 | 349 | 155 | 20 |
| 903 | 西安-鎮平 | 8:00 | 中 | 351 | 412 | 82.5 |
| 904 | 西安-西峽 | 8:00 | 中 | 351 | 323 | 65.5 |
| 905 | 西安-內鄉 | 8:00 | 中 | 351 | 374 | 75.5 |
| 906 | 西安-南陽 | 7:00 | 普通 | 363 | 442 | 72.5 |
| 907 | 西安-南陽 | 12:00 | 中 | 379 | 442 | 72.5 |
| 908 | 西安-興平 | 16:30 | 流 | 111 | 51 | 5 |
| 909 | 西安-老武功 | 16:30 | 流 | 111 | 87 | 8 |
| 910 | 西安-扶風 | 16:30 | 流 | 111 | 111 | 10 |
| 911 | 西安-歧山 | 16:30 | 流 | 111 | 137 | 12 |
| 912 | 西安-合陽 | 9:20 | 普通 | 040 | 183 | 18.5 |
| 913 | 西安-襄樊 | 17:30 | 臥 | 353 | 506 | 100.5 |
| 914 | 西安-內鄉 | 18:30 | 臥 | 359 | 347 | 68.5 |
| 915 | 西安-山陽 | 18:38 | 流 | 116 | 195 | 25.5 |
| 916 | 西安-油店溝 | 16:00 | 普通 | 027 | 80 | 9 |
| 917 | 西安-高陵 | 普通 | 034 | 41 | 6 | |
| 918 | 西安-陂西 | 普通 | 034 | 50 | 6.5 | |
| 919 | 西安-大程 | 普通 | 034 | 56 | 7 | |
| 920 | 西安-富平 | 普通 | 034 | 67 | 8 | |
| 921 | 西安-華珠 | 普通 | 034 | 74 | 8.5 | |
| 922 | 西安-王遼 | 普通 | 034 | 78 | 8.5 | |
| 923 | 西安-油店溝 | 普通 | 034 | 83 | 9 | |
| 924 | 西安-道賢 | 普通 | 034 | 88 | 9.5 | |
| 925 | 西安-莊鎮 | 普通 | 034 | 91 | 9.5 | |
| 926 | 西安-黨定 | 普通 | 034 | 98 | 10 | |
| 927 | 西安-十里鋪 | 普通 | 034 | 111 | 11.5 | |
| 928 | 西安-蒲城 | 普通 | 034 | 120 | 13 | |
| 929 | 西安-周至 | 16:00 | 流 | 112 | 77 | 7 |
| 930 | 西安-啞柏 | 16:00 | 流 | 112 | 88 | 8 |
| 931 | 西安-信陽 | 15:00 | 臥 | 360 | 647 | 90 |
| 932 | 西安-涇河 | 13:30 | 普通 | 046 | 15 | 3.5 |
| 933 | 西安-三原 | 13:30 | 普通 | 046 | 41 | 5.5 |
| 934 | 西安-南陽 | 15:00 | 臥 | 360 | 442 | 70 |
| 935 | 西安-洛南 | 16:30 | 普通 | 365 | 155 | 20 |
| 936 | 西安-鳳翔 | 16:30 | 流 | 111 | 162 | 13.5 |
| 937 | 西安-寶雞 | 16:30 | 流 | 111 | 189 | 17.5 |
| 938 | 西安-丹鳳 | 18:30 | 流 | 113 | 184 | 20.5 |
| 939 | 西安-商南 | 19:30 | 流 | 114 | 251 | 30.5 |
| 940 | 西安-葛村 | 16:00 | 普通 | 027 | 90 | 10 |
| 序號 | 起訖站名 | 發車時間(分鐘) | 車型 | 線路編碼 | 里程(公里) | 票價(元) |
| 941 | 西安-南市 | 13:00 | 普通 | 548 | 86 | 9.5 |
| 942 | 西安-老廟 | 16:00 | 普通 | 027 | 105 | 11.5 |
| 943 | 西安-西峽 | 15:30 | 中 | 377 | 324 | 55.5 |
| 944 | 西安-中寧 | 12:30 | 臥 | 028 | 590 | 89.5 |
| 945 | 西安-同心 | 16:30 | 臥 | 196 | 524 | 81 |
| 946 | 西安-銀川 | 16:30 | 臥 | 196 | 743 | 111 |
| 947 | 西安-界牌 | 6:20 | 普通 | 381 | 268 | 30 |
| 948 | 西安-西坪 | 6:20 | 普通 | 381 | 277 | 32 |
| 949 | 西安-重陽 | 6:20 | 普通 | 381 | 297 | 33 |
| 950 | 西安-西峽 | 6:20 | 普通 | 381 | 323 | 33.5 |
| 951 | 西安-淅川 | 6:20 | 普通 | 381 | 347 | 35.5 |
| 952 | 西安-渭南 | 17:10 | 普通 | 035 | 62 | 7 |
| 953 | 西安-固市 | 17:10 | 普通 | 035 | 82 | 9 |
| 954 | 西安-南市 | 17:10 | 普通 | 035 | 86 | 9.5 |
| 955 | 西安-交斜 | 17:10 | 普通 | 035 | 91 | 10 |
| 956 | 西安-來化 | 17:10 | 普通 | 035 | 95 | 10.5 |
| 957 | 西安-荊門 | 12:30 | 臥 | 405 | 643 | 130.5 |
| 958 | 西安-沙市 | 12:30 | 臥 | 405 | 729 | 150.5 |
| 959 | 西安-西鄉 | 16:00 | 臥 | 407 | 345 | 59.5 |
| 960 | 西安-鎮巴 | 16:00 | 臥 | 407 | 418 | 72.5 |
| 961 | 西安-羌白 | 17:10 | 普通 | 035 | 106 | 12 |
| 962 | 西安-萬源 | 9:20 | 臥 | 419 | 501 | 83.5 |
| 963 | 西安-達縣 | 9:20 | 臥 | 419 | 650 | 104.5 |
| 964 | 西安-開縣 | 9:20 | 臥 | 419 | 977 | 155.5 |
| 965 | 西安-勉縣 | 17:30 | 普通 | 429 | 300 | 70.5 |
| 966 | 西安-留壩 | 17:30 | 普通 | 429 | 0 | 50.5 |
| 967 | 西安-西峽 | 9:40 | 普通 | 421 | 323 | 45.5 |
| 968 | 西安-內鄉 | 9:40 | 普通 | 421 | 374 | 50.5 |
| 969 | 西安-南陽 | 9:40 | 普通 | 421 | 442 | 60.5 |
| 970 | 西安-漢中 | 19:00 | 臥 | 431 | 366 | 72.5 |
| 971 | 西安-漢中 | 18:30 | 普通 | 433 | 366 | 55.5 |
| 972 | 西安-臨泉 | 10:40 | 中 | 719 | 884 | 88.5 |
| 973 | 西安-鄧州 | 13:30 | 臥 | 449 | 428 | 85.5 |
| 974 | 西安-襄樊 | 13:30 | 臥 | 449 | 506 | 100.5 |
| 975 | 西安-荊門 | 13:30 | 臥 | 449 | 643 | 130.5 |
| 976 | 西安-沙市 | 13:30 | 臥 | 449 | 729 | 150.5 |
| 977 | 西安-祁縣 | 10:30 | 中 | 168 | 625 | 115.5 |
| 978 | 西安-南江 | 13:00 | 臥 | 459 | 528 | 110.5 |
| 979 | 西安-彬州 | 15:00 | 臥 | 204 | 1346 | 252 |
| 980 | 西安-巴中 | 13:00 | 臥 | 459 | 622 | 130.5 |
| 981 | 西安-內鄉 | 12:00 | 中 | 376 | 347 | 0 |
| 982 | 西安-常德 | 8:00 | 臥 | 384 | 942 | 180.5 |
| 983 | 西安-陽城 | 18:00 | 中 | 403 | 478 | 75 |
| 984 | 西安-淅川 | 7:00 | 中 | 325 | 347 | 55.5 |
| 985 | 西安-丁河 | 7:00 | 中 | 325 | 315 | 45.5 |
| 986 | 西安-沙市 | 9:00 | 臥 | 378 | 729 | 150.5 |
| 987 | 西安-公安 | 9:00 | 臥 | 378 | 796 | 165.5 |
| 988 | 西安-禮泉 | 10:30 | 中 | 102 | 59 | 9.5 |
| 989 | 西安-乾縣 | 10:30 | 中 | 102 | 76 | 13.5 |
| 990 | 西安-永壽 | 10:30 | 中 | 102 | 99 | 17.5 |
| 991 | 西安-彬縣 | 10:30 | 中 | 102 | 151 | 23.5 |
| 992 | 西安-長武 | 10:30 | 中 | 102 | 189 | 31.5 |
| 993 | 西安-涇川 | 10:30 | 中 | 102 | 239 | 38.5 |
| 994 | 西安-平涼 | 10:30 | 中 | 102 | 309 | 50.5 |
| 995 | 西安-禮泉 | 16:30 | 中 | 104 | 59 | 9.5 |
| 996 | 西安-乾縣 | 16:30 | 中 | 104 | 76 | 13.5 |
| 997 | 西安-丁河 | 10:00 | 中 | 362 | 315 | 45.5 |
| 998 | 西安鄧州 | 15:30 | 臥 | 473 | 428 | 85.5 |
| 999 | 西安-襄樊 | 15:30 | 臥 | 473 | 506 | 100.5 |
| 1000 | 西安-西峽 | 14:00 | 臥 | 475 | 323 | 57.5 |
| 1001 | 西安-內鄉 | 14:00 | 臥 | 475 | 347 | 67.5 |
| 1002 | 西安-鎮平 | 14:00 | 臥 | 475 | 412 | 77.5 |
| 1003 | 西安-南陽 | 14:00 | 臥 | 475 | 442 | 82.5 |
| 1004 | 西安-方城 | 14:00 | 臥 | 475 | 500 | 92.5 |
| 1005 | 西安-子光 | 13:50 | 普通 | 549 | 173 | 18 |
| 1006 | 西安-秦東 | 9:00 | 豪 | 002 | 125 | 25.5 |
| 1007 | 西安-鄧州 | 15:00 | 臥 | 324 | 357 | 92.5 |
| 1008 | 西安-長垣 | 7:20 | 中 | 569 | 703 | 95.5 |
| 1009 | 西安-道賢 | 14:00 | 普通 | 613 | 88 | 9.5 |
| 1010 | 西安-黨定 | 14:00 | 普通 | 613 | 98 | 10 |
| 1011 | 西安-十里鋪 | 14:00 | 普通 | 613 | 111 | 11.5 |
| 1012 | 西安-下寨 | 6:20 | 普通 | 661 | 100 | 11.5 |
| 1013 | 西安-大荔 | 6:20 | 普通 | 661 | 120 | 13 |
更多陝西地圖 Sanxi Map索引
- 陝西旅遊地圖
- 榆林旅遊地圖
- 延安旅遊地圖
- 黃帝陵導遊圖
- 乾陵導遊圖
- 西安秦嶺野生動物園導遊圖
- 西安古城牆遊覽圖
- 西安碑林導遊圖
- 王順山國家森林公園導遊圖
- 太平森林公園導遊圖
- 陝西曆史博物館導遊圖
- 秦始皇陵導遊圖
- 秦始皇兵馬俑博物館導遊圖
- 牛背梁自然保護區導遊圖
- 驪山、華清池旅遊地圖
- 驪山導遊圖
- 黑河森林公園交通地圖
- 大雁塔(慈恩寺)導遊圖
- 翠華山旅遊地圖
- 華山風景區瀏覽地圖
- 玉華宮導遊圖
- 藥王山導遊地圖
- 老君山旅遊風景區導遊地圖
- 金絲大峽谷國家森林公園導遊地圖
- 勉縣旅遊地圖
- 留壩張良廟導遊圖
- 漢中旅遊地圖
- 周公廟導遊圖
- 太白山南坡示意圖
- 太白山旅遊地圖
- 姜子牙釣魚台導遊圖
- 紅河谷森林公園導遊圖
- 法門寺導遊圖
- 天台山旅遊地圖
Update Time:2006-06-05 00:16:28 By: China Travel Map 返回頂部 
Sponsored Links
MITS 美景國際旅行社 MEIJING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LTD專門為台灣/香港/澳門等世界各地華人、外國人(外籍遊客)提供特色西藏、青海、
尼泊爾、四川等地度假觀光旅行服務,為您量身定制個性旅行計劃(獨立成團、小
包團、自由行、團體旅遊、散客拼團,另提供各類朝聖、徒步登山探險等特種旅遊)
外籍遊客進藏旅行須知:辦理台灣遊客入藏批准函.旅行證件.外國人去西藏旅行手續







最新資訊更新